北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:-
公司名称 | 义县永盛农业服务有限公司 | 法定代表人 | 阎砥柱 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 水利、环境和公共设施管理业-土地管理业-土地整治服务-土地整治服务 |
注册资本 | 20.0万人民币 | ||
登记机关 | 义县市场监督管理局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 2019-08-29 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91210727MA0YX8JT82 |
注册号 | 210727004056273 | 组织机构代码 | MA0YX8JT8 |
住址 | 辽宁省锦州市义县城关乡高家屯村6-48-2 | ||
经营范围 | 许可项目:林草种子质量检验,各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:土地整治服务,农作物栽培服务,农作物收割服务,林业有害生物防治服务,农作物病虫害防治服务,生态资源监测,森林改培,草种植,园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-14 | 业务范围变更 |
农场土地整理服务,农作物栽培,移植服务,农作物收割服务,农作物病虫草害防治服务,苗木栽培移栽服务,林业有害生物防治活动,化肥销售。
|
许可项目:林草种子质量检验,各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:土地整治服务,农作物栽培服务,农作物收割服务,林业有害生物防治服务,农作物病虫害防治服务,生态资源监测,森林改培,草种植,园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 义县2022年追加草原有害生物防治项目 | 竞标方 | 2022-07-29 | 详情 |
2 | 义县2022年追加草原有害生物防治项目结果公告 | 竞标方 | 2022-07-29 | 详情 |
3 | 义县2022年追加草原有害生物防治项目中标公示 | 竞标方 | 2022-07-29 | 详情 |
4 | 义县2022年草原有害生物防治项目结果公告 | 竞标方 | 2022-05-05 | 详情 |
5 | 义县2022年草原有害生物防治项目 | 竞标方 | 2022-05-05 | 详情 |
6 | 义县2022年草原有害生物防治项目中标公示 | 竞标方 | 2022-05-05 | 详情 |
7 | 义县2021年草原人工虫害防治工程中标结果公告 | 中标方 | 2021-03-29 | 详情 |
8 | 义县2021年草原人工虫害防治工程中标公示 | 中标方 | 2021-03-29 | 详情 |
9 | 义县2021年草原人工虫害防治工程 | 竞标方 | 2021-03-29 | 详情 |
10 | 义县2021年草原人工虫害防治工程中标结果公告 | 竞标方 | 2021-03-29 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |