北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:-
公司名称 | 北京诚通工融股权投资基金(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 诚通通盈基金管理有限公司、工银资本管理有限公司 |
---|---|---|---|
曾用名 | 北京诚通工银股权投资基金(有限合伙) | ||
企业类型 | 有限合伙企业 | 所属行业 | 金融业-资本市场服务-非公开募集证券投资基金-其他非公开募集证券投资基金 |
注册资本 | 5400000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市西城区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2019-08-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110102MA01MCHRXK |
注册号 | 110102027697848 | 组织机构代码 | MA01MCHRX |
住址 | 北京市西城区武定侯街2号、4号5层F2-1(B)501 | ||
经营范围 | 投资;股权投资;投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
诚
诚通通盈基金管理有限公司工银资本管理有限公司
|
其他人员 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | { res.NAME }} | 99.8% | 100000.0万人民币 | 2020-12-08 | |
2 | { res.NAME }} | 74.03% | 199800.0万人民币 | 2021-03-09 | |
3 | { res.NAME }} | 31.08% | 156020.0万人民币 | 2021-03-30 | |
4 | 田瑞 共有3家公司 | 29.8% | 58047.339783万人民币 | 2020-07-15 | |
5 | 韩忠民 共有1家公司 | 20.83% | 70649.658万人民币 | 1992-07-30 | |
6 | 王成立 共有1家公司 | 15.46% | 94578.200454万人民币 | 2016-12-16 | |
7 | 吴旭良 共有1家公司 | 11.28% | 68744.632121万人民币 | 2006-10-19 | |
8 | 李春林 共有1家公司 | 11.14% | 62662.688万人民币 | 2020-05-21 | |
9 | 杨海胜 共有1家公司 | 6.4% | 81208.24万人民币 | 1997-05-23 | |
10 | 曾光安 共有7家公司 | 5.24% | 6142.9304万人民币 | 2019-11-22 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-01 | 驻在地址变更 |
北京市西城区
复兴门内大街158号远洋大厦2层F215室
|
北京市西城区
武定侯街2号、4号5层F2-1(B)501
|
2 | 2023-08-01 | 名称变更 |
北京诚通工
银
股权投资基金(有限合伙)
|
北京诚通工
融
股权投资基金(有限合伙)
|
3 | 2023-08-01 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
2400000万元
|
5400000万元
(+125.0%)
|
4 | 2023-08-01 | 负责人变更 |
诚通通盈基金管理有限公司(委派朱跃为代表)
[退出]
|
工银资本管理有限公司(委派陆胜东为代表)
[新增]
诚通通盈基金管理有限公司(委派青雷为代表) [新增] |
5 | 2023-07-31 | 注册资本 |
2400000万
|
5400000万
(+125.0%)
|
6 | 2023-07-31 | 法定代表人 |
青雷
|
青雷
陆胜东 [新增] |
7 | 2023-07-31 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
诚通通盈基金管理有限公司、工银资本管理有限公司
|
工银资本管理有限公司、诚通通盈基金管理有限公司
|
8 | 2023-02-06 | 负责人变更 |
诚通通盈基金管理有限公司(委派朱跃为代表)
|
诚通通盈基金管理有限公司(委派朱跃为代表)
|
9 | 2023-02-06 | 法定代表人 |
诚通通盈基金管理有限公司
[退出]
|
青雷
[新增]
|
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
2024-03-29 | 柳工:2023年报净利润8.68亿同比增长44.91% |
2024-02-26 | 威宁能源:北京诚通工融股权投资基金转让483,870,967股股票给国家... |
2024-02-26 | 威宁能源股东持股变动:聚焦新能源光伏、风力发电及可再生水力发电... |
2023-12-21 | 通盈基金参与广东风电增资引战 |
2023-08-09 | 证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及... |
2023-08-08 | 晶合集成:拟收购少数股东持有的新晶集成40.78%股权 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |