北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 北京微梦创科创业投资管理有限公司 | 法定代表人 | 张丽静 关联41家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 北京微梦创科信息技术有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 3000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-04-09 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 911101080979433971 |
注册号 | 110108017002245 | 组织机构代码 | 097943397 |
住址 | 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层521室 | ||
经营范围 | 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘运利 共有114家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2019-01-23 | |
2 | 石光卓 共有14家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2022-01-19 | |
3 | 白琳 共有36家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2024-10-11 | |
4 | 白琳 共有36家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2024-10-11 | |
5 | 白琳 共有36家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2024-09-25 | |
6 | 白琳 共有36家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2024-09-14 | |
7 | 白琳 共有36家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2024-10-09 | |
8 | 白琳 共有36家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2024-10-21 | |
9 | 白琳 共有36家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2024-10-17 | |
10 | 白琳 共有36家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2024-10-24 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
刘运利
他有 114家公司 |
2019-01-23 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-02-17 | 注册资本 |
1000万元
|
3000万元
(+200.0%)
|
2 | 2020-02-17 | 注册资本 |
1000万
|
3000万
(+200.0%)
|
3 | 2019-10-17 | 董事(理事)、经理、监事 |
谷海燕,监事
张丽静,执行董事 [退出] 刘运利,经理 [退出] |
谷海燕,监事
刘运利,执行董事 [新增] 张丽静,经理 [新增] |
4 | 2019-09-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
刘运利,经理
谷海燕,监事 刘运利,执行董事 [退出] |
刘运利,经理
谷海燕,监事 张丽静,执行董事 [新增] |
5 | 2019-09-12 | 法定代表人 |
刘运利
[退出]
|
张丽静
[新增]
|
6 | 2016-06-29 | 住所变更 |
北京市海淀区
北四环西路58号15层1501室
|
北京市海淀区
东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层521室
|
7 | 2014-12-22 | 经营范围变更 |
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广 [退出] 基础软件服务、应用软件服务 [退出] 数据处理 [退出] 设计、制作、代理、发布广告 [退出] 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出) [退出] 会议服务 [退出] 承办展览展示活动 [退出] 市场调查 [退出] 企业策划 [退出] 经济贸易咨询 [退出] |
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
创业投资业务 [新增] 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务 [新增] 创业投资咨询业务 [新增] 为创业企业提供创业管理服务业务 [新增] 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构 [新增] |
8 | 2014-12-22 | 名称变更 |
北京微梦创科信息技术有限公司
|
北京微梦创科创业投资管理有限公司
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-31 | 国市监处罚〔2022〕14号 | - | - |
2 | 2021-11-16 | 国市监处罚[2021]91号 | - | 国家市场监督管理总局 |
3 | 2021-11-16 | 国市监处罚〔2021〕91号 | - | 国家市场监督管理总局 |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-03-16 | - | 刘运利 | 微梦创科网络科技(中国)有限公司 | 5 | 1500.0000 |
2 | 2021-03-16 | - | 王巍 | 微梦创科网络科技(中国)有限公司 | 5 | 1500.0000 |
3 | 2021-03-16 | - | - | 微梦创科网络科技(中国)有限公司 | - | - |
4 | 2020-05-13 | - | 王巍 | 微梦创科网络科技(中国)有限公司 | 6 | 500.0000 |
5 | 2020-05-13 | - | - | 微梦创科网络科技(中国)有限公司 | - | - |
6 | 2020-05-13 | - | 王巍 | 微梦创科网络科技(中国)有限公司 | 6 | 500.0000 |
7 | 2018-03-14 | - | 王巍 | 微梦创科网络科技(中国)有限公司 | - | 500.0000 |
8 | 2018-03-14 | - | 王巍 | 微梦创科网络科技(中国)有限公司 | - | 500.0000 |
9 | 2018-03-14 | 911101080979433971_0 | 王巍 | 微梦创科网络科技(中国)有限公司 | 5 | 500 |
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-09-19 | - | - | 正常 | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |