北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:-
公司名称 | 四川省港航投资集团有限责任公司 | 法定代表人 | 杨军 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有控股) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-其他未列明商务服务业 |
注册资本 | 1015947.0万人民币 | ||
登记机关 | 成都市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2019-09-25 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91510000MA68512LXX |
注册号 | 510000096510133 | 组织机构代码 | MA68512LX |
住址 | 四川省成都市高新区环岛路1288号A3栋(28楼至35楼) | ||
经营范围 | 商务服务业;水上运输业;道路运输业;多式联运和运输代理业;装卸搬运和仓储业;电力、热力生产和供应业;水利管理业;房地产开发经营;物业管理;房屋建筑业;土木工程建筑业;建筑安装业;建筑装饰和装修业;铁路运输业;航空运输业;住宿业;餐饮业;互联网和相关服务;科技推广和应用服务业;娱乐业;租赁业;公共设施管理业;农业;林业;畜牧业;渔业;农、林、牧、渔专业及辅助性活动;软件和信息技术服务业;专业技术服务业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 副董事长,总经理 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | { res.NAME }} | 100.0% | 360000.0万人民币 | 1996-06-26 | |
2 | 关敏娟 共有4家公司 | 100.0% | 162758.112万人民币 | 2019-01-29 | |
3 | 黄翔 共有3家公司 | 100.0% | 129000.0万人民币 | 2020-04-15 | |
4 | 冷凯 共有1家公司 | 100.0% | 49000.0万人民币 | 2020-07-20 | |
5 | 何平 共有2家公司 | 100.0% | 48000.0万人民币 | 2020-09-27 | |
6 | 余曲波 共有3家公司 | 100.0% | 48000.0万人民币 | 2020-05-29 | |
7 | 万俊 共有2家公司 | 100.0% | 48000.0万人民币 | 2020-06-02 | |
8 | 沈昭平 共有3家公司 | 100.0% | 48000.0万人民币 | 2022-06-28 | |
9 | 杨成刚 共有2家公司 | 100.0% | 48000.0万人民币 | 2020-11-25 | |
10 | 谢自国 共有9家公司 | 100.0% | 40000.0万人民币 | 2022-08-08 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
谭皇甫
他有 8家公司 |
2009-04-03 | 在营 | |
2 |
罗宗全 - |
1996-06-26 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-21 | 驻在地址变更 |
四川省成都市高新区
天泰路120号
|
四川省成都市高新区
环岛路1288号A3栋(28楼至35楼)
|
2 | 2024-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曾崇勇 许东明 杨军
[退出]
|
汪伦 陈日 杨军 曾崇勇 喻敏
[新增]
|
3 | 2024-08-21 | 注册资本变更 |
937000万人民币元
|
1015947.000000万人民币元
|
4 | 2024-08-21 | 章程备案 |
无[删除]
|
|
5 | 2024-08-21 | 投资人(股权)变更 |
四川省交通投资集团有限责任公司 出资 850000万人民币元
泸州市交通投资集团有限责任公司 出资 22100万人民币元 乐山交通投资发展(集团)有限公司 出资 3100万人民币元 宜宾市国有资产经营有限公司 出资 61800万人民币元 [退出] |
四川省交通投资集团有限责任公司 出资 850000万人民币元
泸州市交通投资集团有限责任公司 出资 22100万人民币元 乐山交通投资发展(集团)有限公司 出资 3100万人民币元 宜宾发展控股集团有限公司 出资 61800万人民币元 [新增] 四川省政府国有资产监督管理委员会 出资 78947万人民币元 [新增] |
6 | 2023-11-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贺晓春 曾崇勇 许东明
[退出]
|
曾崇勇 许东明 杨军
[新增]
|
7 | 2023-11-23 | 法定代表人变更 |
贺晓春
[退出]
|
杨军
[新增]
|
8 | 2020-05-18 | 工商登记联络员备案 |
海乃拉里 *** 备案手机:***
|
海乃拉里 *** 备案手机:***
(网上办理)
|
9 | 2020-05-18 | 工商登记联络员备案 |
曾永强 *** 备案手机:***
|
海乃拉里 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 四川省港航投资集团有限责任公司贸易业务发展专项研究及配套风险管理研究咨询服务机构选聘采购公告 | 招标方 | 2025-01-08 | 详情 |
2 | 中交城乡能源有限责任公司100%股权 | 中标方 | 2024-12-25 | 详情 |
3 | 四川省港航投资集团有限责任公司2024-2025年度财务决算审计服务采购项目候选人公示-候选人公告 | 招标方 | 2024-12-13 | 详情 |
4 | 四川省多式联运发展大会会议服务机构采购项目采购公告 | 招标方 | 2024-12-13 | 详情 |
5 | 四川省港航投资集团有限责任公司补充医疗保险采购项目(第二次)采购公告 | 招标方 | 2024-11-22 | 详情 |
6 | 四川省港航投资集团有限责任公司2024-2025年度财务决算审计服务采购项目招标公告 | 招标方 | 2024-11-20 | 详情 |
7 | 南充都港建材有限公司51%股权 | 招标方 | 2024-11-04 | 详情 |
8 | 四川省港航投资集团有限责任公司2024年债务融资工具承销商采购项目中标人公示 | 招标方 | 2024-09-05 | 详情 |
9 | 四川省港航投资集团有限责任公司2024年债务融资工具承销商采购项目候选人公示 | 招标方 | 2024-09-04 | 详情 |
10 | 四川省港投集团收并购项目可研编制服务候选人公示-候选人公告 | 招标方 | 2024-08-31 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-07-22 |
![]() |
川港投 | 57906801 | 25类-服装鞋帽 |
2 | 2021-07-22 |
![]() |
川港投 | 57903401 | 39类-运输存储 |
3 | 2020-03-11 |
![]() |
陆海云港 | 44513939 | 01类-化学原料 |
4 | 2020-03-11 |
![]() |
陆海云港 | 44519118 | 29类-食品 |
5 | 2020-03-11 |
![]() |
陆海云港 | 44504040 | 05类-医药 |
6 | 2020-03-11 |
![]() |
陆海云港 | 44507033 | 07类-机械设备 |
7 | 2020-03-11 |
![]() |
陆海云港 | 44514732 | 30类-方便食品 |
8 | 2020-03-11 |
![]() |
陆海云港 | 44519096 | 10类-医疗器械 |
9 | 2020-02-26 |
![]() |
图形 | 44223110 | 39类-运输存储 |
10 | 2020-02-26 |
![]() |
陆海云港 | 44223478 | 06类-金属材料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-06 | 基于三点两线定位对象的方法及设备 | CN202310501353.9 | CN116755104A | 发明 |
2 | 2023-04-04 | 基于5G网络和卫星通信的双通道视频采集方法和系统 | CN202310348901.9 | CN116347047A | 发明 |
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
2024-11-11 | 四川岷江港航电开发有限责任公司原党委书记、董事长潘荣伟严重... |
2024-10-18 | 元方:夯实资阳高质量发展绿色本底--四川频道-中国共产党新闻网... |
2024-10-18 | 四川省港航投资集团有限责任公司总工程师曹文接受纪律审查和监察... |
2024-10-18 | “牵手”四川港投,内江区域物流枢纽建设将有何新动作? |
2024-10-18 | 进博会上携手共赢四川省港航投资集团牵手澳大利亚企业 |
2024-10-18 | 四川7名干部被查!涉嫌严重违纪违法 |
2024-10-18 | 张冬云会见四川省港航投资集团有限责任公司党委书记、董事长杨军... |
2024-10-18 | 四川省港投集团党委书记、董事长杨军:激活开放基因塑造创新灵魂... |
2024-10-18 | 四川省港航投资集团原党委书记、董事长贺晓春被查 |
2024-10-18 | 17人被查,9人被处分_澎湃号·政务_澎湃新闻-ThePaper |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |