北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 安徽皖北市政工程有限公司 | 法定代表人 | 裴绍响 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 建筑业-土木工程建筑业-铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑-其他道路、隧道和桥梁工程建筑 |
注册资本 | 1688.0万人民币 | ||
登记机关 | 埇桥区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2019-01-22 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91341302MA2TELYN51 |
注册号 | 341302000217248 | 组织机构代码 | MA2TELYN5 |
住址 | 安徽省宿州市埇桥区浍纺路环城河治理处宿舍东楼1幢302 | ||
经营范围 | 政府投资项目代建;承接境外工程及境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口;公路工程、市政公用工程、铁路工程、隧道工程、桥梁工程、港口与航道工程、轨道交通工程、园林绿化工程施工;沥青混凝土预拌生产及销售;公路绿化施工养护;高速公路养护与维修;路产路权保护运营管理;高速公路沿线服务区经营管理;公路交通安全设施工程施工及安装;生态环境治理工程;河湖整治工程;建筑工程机械设备租赁;电气设备安装;建筑物拆除;建材批发;建筑劳务分包;道路货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 裴上海 共有3家公司 | 100.0% | 600.0万人民币 | 2022-06-28 | |
2 | 黄传林 共有2家公司 | 60.0% | 1200.0万人民币 | 2020-05-14 | |
3 | 裴上海 共有3家公司 | 20.0% | 200.0万人民币 | 2020-12-21 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-02-19 | W·B·S·Z | 36387531 | 07类-机械设备 | |
2 | 2019-02-19 | W·B·S·Z | 36390897 | 44类-医疗园艺 | |
3 | 2019-02-19 | W·B·S·Z | 36388570 | 37类-建筑修理 | |
4 | 2020-12-25 | 皖北市政集团 | 52508249 | 35类-广告销售 | |
5 | 2020-12-25 | 皖北市政集团 | 52512495 | 42类-网站服务 | |
6 | 2020-12-25 | 皖北市政集团 | 52512502 | 37类-建筑修理 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |