北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 湖北福良建设工程有限公司 | 法定代表人 | 向恩雨 关联47家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 建筑业-建筑装饰、装修和其他建筑业-其他未列明建筑业-其他未列明建筑业 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2019-07-20 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91420100MA4K4R032M |
注册号 | 420100001292840 | 组织机构代码 | MA4K4R032 |
住址 | 武汉东湖新技术开发区佳园路9号同亨大厦8层802室-10(一址多照) | ||
经营范围 | 建筑工程;市政工程;水利水电工程;机电工程;电力工程;通信工程;建筑装修装饰工程;钢结构工程;环保工程;仿古建筑工程;地坪工程;公路工程;桥梁隧道工程;土石方工程;地基基础工程;特种工程;起重设备安装工程;电子智能化工程;消防设施工程;城市道路及照明工程;建筑幕墙工程;防水防腐工程;模板脚手架工程;金属门窗安装工程;对外承接园林绿化工程;建筑劳务分包;建筑材料的销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 向恩雨 共有47家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2019-06-20 | |
2 | 向恩雨 共有47家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2021-06-01 | |
3 | 向恩雨 共有47家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2022-04-01 | |
4 | 向恩雨 共有47家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2022-04-01 | |
5 | 梅球兴 共有26家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2022-03-31 | |
6 | 向恩雨 共有47家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2022-04-01 | |
7 | 向恩雨 共有47家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2022-04-01 | |
8 | 向恩雨 共有47家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2022-04-01 | |
9 | 向恩雨 共有47家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2022-04-01 | |
10 | 向恩雨 共有47家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2022-03-17 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-02 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-11-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
向恩赐(监事)
田恩杰(执行董事兼总经理) [退出] |
向恩赐(监事)
向恩雨(执行董事兼总经理) [新增] |
3 | 2021-11-02 | 负责人变更 |
田恩杰
[退出]
|
向恩雨
[新增]
|
4 | 2021-11-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
向恩赐:60%
田恩杰:40% [退出] |
向恩赐:60%
向恩雨:40% [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |