北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 阿坝领先未来科技有限公司 | 法定代表人 | 付秋菊 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网平台-互联网科技创新平台 |
注册资本 | 200.0万人民币 | ||
登记机关 | 阿坝县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2019-07-17 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91513231MA62Y2Q22A |
注册号 | 513231000005205 | 组织机构代码 | MA62Y2Q22 |
住址 | 四川省阿坝藏族羌族自治州阿坝县阿坝镇德雀街8-8号 | ||
经营范围 | 计算机软硬件开发;弱电工程设计,安防工程及消防工程施工;机电产品安装及销售;环保工程设计技术咨询、技术服务、技术转让;展览展示服务;制作、代理、发布国内各类广告(不含气球广告及固定形式印刷品广告)。计算机系统研发;会议服务;经纪贸易咨询;房地产信息咨询(不含中介服务);维修(仅限分支机构在工业园区内从事维修)机械设备、通讯设备、家用电器、计算机;组织文化艺术交流活动;图文设计、制作;打字、复印;办公设备租赁;销售:五金交电、办公用品及耗材、仪器仪表、电子产品、电线电缆、机械设备、环保机械设备、摄影设备、建筑材料、文具用品、电子产品;卫生用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、家用电器、文化用品、家具、厨房用具、建筑材料;零售金属材料、体育用品、工艺美术品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、钟表、眼镜、日用品、日用百货、针纺织品、服装服饰、鞋帽、箱包、化工产品(不含危险化学品)、鲜花、化妆品、消防器材;第二类增值电信业务中的信息服务业务;零售食品;道路货物代理;书刊、电子出版物、音像制品零售。草原生态系统保护和管理、土地沙化治理、鼠虫害防治。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 九寨沟景区智慧旅游大数据综合管理平台-电脑打印设备等-1直购成交公告 | 中标方 | 2020-09-14 | 详情 |
2 | 四川省阿坝藏族羌族自治州阿坝县文化体育和旅游局阿坝县体育馆形象提升及设施维修服务采购项目竞争性磋商成交公告 | 中标方 | 2020-09-02 | 详情 |
3 | 九寨沟县统计局第七次全国人口普查移动终端等设备采购项目第三次直购成交公告 | 中标方 | 2020-08-25 | 详情 |
4 | 阿坝县统计局办公电脑及配套设备采购项目-1直购成交公告 | 中标方 | 2020-07-06 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |