北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:呼和浩特市富邦新技术房地产开发有限责任公司是一家建筑、建材的企业,是经国家相关部门批准注册的企业。主营房地产,公司位于中国内蒙古呼和浩特市回民区呼和浩特市回民区通道北街富邦大厦。呼和浩特市富邦新技术房地产开发有限责任公司本着“客户第一,诚信至上”的原则,与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。呼和浩特市富邦新技术房地产开发有限责任公司竭诚为您服务,欢迎新老客户前来洽谈。联系人:李,联系电话:0471-6380262,移动电话:13015226215。 ...更多
公司名称 | 呼和浩特市富邦新技术房地产开发有限责任公司 | 法定代表人 | 刘富富 关联11家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营 |
注册资本 | 8183.56173万人民币 | ||
登记机关 | 呼和浩特市行政审批和政务服务局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1998-01-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 911501006032151152 |
注册号 | 150100000004542 | 组织机构代码 | 603215115 |
住址 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区通道北街富邦小区后二楼一号房 | ||
经营范围 | 房地产开发;自有房屋租赁;铝合金门窗加工及铆焊制品加工(不含压力容器);停车场管理服务。 |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘富富 共有11家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2017-10-18 | |
2 | 刘富富 共有11家公司 | 93.33% | 14.0万人民币 | 2005-04-28 | |
3 | 刘富富 共有11家公司 | 59.88% | 2400.0万人民币 | 2002-01-07 | |
4 | 李彦昌 共有1家公司 | 0.67% | 280.0万人民币 | 2009-08-14 | |
5 | 齐啸 共有1家公司 | - | - | 2014-04-18 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
刘富富
他有 11家公司 |
2018-01-23 | 注销 | |
2 |
刘富富
他有 11家公司 |
2017-10-18 | 注销 | |
3 |
胡振鹤
他有 1家公司 |
2013-06-18 | 在营 | |
4 |
刘富富
他有 11家公司 |
2006-10-18 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘富富
刘富富 闫利青 [退出] |
刘富富
刘富富 刘文刀 [新增] 艳芳 [新增] |
2 | 2023-10-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘富富
闫利青 [退出] |
刘富富
刘文刀 [新增] |
3 | 2018-11-27 | 业务范围变更 |
铝合金门窗加工及铆焊制品加工(不含压力容器)
房地产开发(贰级,凭资质证书经营) [退出] 房屋出租 [退出] |
铝合金门窗加工及铆焊制品加工(不含压力容器)
房地产开发 [新增] 自有房屋租赁 [新增] 停车场管理服务 [新增] |
4 | 2018-08-14 | 驻在地址变更 |
内蒙古自治区呼和浩特市回民区通道北街富邦
大厦
|
内蒙古自治区呼和浩特市回民区通道北街富邦
小区后二楼一号房
|
5 | 2017-06-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1998-01-21至2018-01-21
|
1998-01-21至长期
|
6 | 2015-06-17 | 工商登记联络员备案 |
姓名:高帅
身
|
姓名:郭慧强
|
7 | 2014-11-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘富富
闫利青 |
刘富富
闫利青 |
8 | 2014-11-19 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
5183.56
|
8183.56173
(+57.88%)
|
9 | 2012-05-07 | 其他事项备案 |
刘富富
闫小白 [退出] |
刘富富
闫利青 [新增] |
10 | 2010-08-04 | 业务范围变更 |
房屋出租
房地产开发(贰级,有效期至2011年4月8日) [退出] 技术咨询 [退出] 铝合金门窗加工及铆焊制品加工 [退出] (国家法律、法规规定应经审批的,未获审批前不得生产经营) [退出] |
房屋出租
房地产开发(贰级,凭资质证书经营) [新增] 铝合金门窗加工及铆焊制品加工(不含压力容器) [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-29 | 未知:呼和浩特市富邦新技术房地产开发有限责任公司,孟玉泽 | 执行文书、拍卖 | 丰镇市人民法院 | 详情 |
2 | 2021-03-09 | 第三人:侯红喜、原告:郭宗轩、被告:呼和浩特市富邦新技术房地产开发有限责任公司 | - | - | 详情 |
3 | 2020-10-17 | 被告:王海军、原告:呼和浩特市富邦新技术房地产开发有限责任公司 | - | - | 详情 |
4 | 2017-11-18 | 原告:呼和浩特市富邦新技术房地产开发有限责任公司、原告:呼和浩特市富邦新技术房地产开发有限责任公司、被告:杜学成 | - | - | 详情 |
5 | 2017-11-18 | 原告:呼和浩特市富邦新技术房地产开发有限责任公司、原告:呼和浩特市富邦新技术房地产开发有限责任公司、被告:杜学成 | - | - | 详情 |
6 | 2017-11-18 | 原告:呼和浩特市富邦新技术房地产开发有限责任公司、原告:呼和浩特市富邦新技术房地产开发有限责任公司、被告:杜学成 | - | - | 详情 |
7 | 2017-11-18 | 原告:呼和浩特市富邦新技术房地产开发有限责任公司、当事人:杜学成 | - | - | 详情 |
8 | 2017-06-24 | 原告:呼和浩特市富邦新技术房地产开发有限责任公司、被告:杜学成 | - | - | 详情 |
序号 | 案号 | 立案日期 | 执行法院 | 执行标的 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2023)内01执895号 | 2023-10-24 | 呼和浩特市中级人民法院 | 1679578.0 | 详情 | 2 | (2023)内0981执712号 | 2023-10-07 | 丰镇市人民法院 | 64129.0 | 详情 | 3 | (2023)内0981执714号 | 2023-10-07 | 丰镇市人民法院 | 163848.0 | 详情 | 4 | (2023)内0981执716号 | 2023-10-07 | 丰镇市人民法院 | 57208.0 | 详情 | 5 | (2023)内0981执708号 | 2023-10-07 | 丰镇市人民法院 | 100849.0 | 详情 | 6 | (2023)内0981执706号 | 2023-10-07 | 丰镇市人民法院 | 27756.0 | 详情 | 7 | (2023)内0981执711号 | 2023-10-07 | 丰镇市人民法院 | 64129.0 | 详情 | 8 | (2023)内0981执717号 | 2023-10-07 | 丰镇市人民法院 | 583954.0 | 详情 | 9 | (2023)内0981执713号 | 2023-10-07 | 丰镇市人民法院 | 289758.0 | 详情 | 10 | (2023)内0981执710号 | 2023-10-07 | 丰镇市人民法院 | 64129.0 | 详情 |
序号 | 案号 | 执行法院 | 依据案号 | 履行情况 | 立案日期 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2023)内0981执恢151号 | 丰镇市人民法院 | (2015)丰商初字第26号 | 全部未履行 | 2023-07-13 | 2023-08-30 | 详情 | 2 | (2023)内0981执715号 | 丰镇市人民法院 | (2023)内0981民初683号 | 全部未履行 | 2023-10-07 | - | 详情 | 3 | (2024)内0981执385号 | 丰镇市人民法院 | (2023)内0981民初999号 | 全部未履行 | 2024-06-05 | - | 详情 | 4 | (2023)内0103执恢278号 | - | (2019)内0103民初4420号 | 全部未履行 | 2023-04-11 | - | 详情 | 5 | (2023)内0223执44号 | - | (2022)内0223民初1741号 | 全部未履行 | 2023-01-12 | - | 详情 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-27 | 回税一分 罚 〔2021〕 588 号 | - | 国家税务总局呼和浩特市回民区税务局 |
2 | 2017-09-11 | 呼回地税 简罚 〔2017〕 669 号 | - | 回民区地税局 |
3 | 2003-06-04 | - | - | 内蒙古自治区工商行政管理局 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-27 | 回税一分罚﹝2021﹞588号 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 罚款2001元 | 国家税务总局呼和浩特市回民区税务局 |
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-07-15 | - | - | 正常 | 呼和浩特市城市管理行政执法局 |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |