北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 新疆信益诚环保科技有限公司 | 法定代表人 | 周丽丽 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-其他技术推广服务 |
注册资本 | 200.0万人民币 | ||
登记机关 | 乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2023-11-16 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91650106MAD395PC3R |
注册号 | 650106029346552 | 组织机构代码 | MAD395PC3 |
住址 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)荣盛五街336号翼展天地大厦B座8层D102 | ||
经营范围 | 一般项目:大气污染治理;节能管理服务;资源再生利用技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属);能量回收系统研发;报废农业机械回收;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);农林牧渔业废弃物综合利用;环境应急治理服务;资源循环利用服务技术咨询;农村生活垃圾经营性服务;环境应急技术装备销售;环境保护专用设备销售;环境保护监测;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);环保咨询服务;城乡市容管理;规划设计管理;专业设计服务;广告设计、代理;专业保洁、清洗、消毒服务;普通机械设备安装服务;环境卫生公共设施安装服务;再生资源销售;生活垃圾处理装备销售;电线、电缆经营;五金产品批发;电力电子元器件销售;地质灾害治理服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);电力设施器材销售;电子专用设备销售;电子专用材料销售;电子真空器件销售;电工器材销售;金属链条及其他金属制品销售;智能仪器仪表销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);建筑材料销售;建筑装饰材料销售;家用电器销售;机械电气设备销售;园林绿化工程施工;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;家具零配件销售;工业工程设计服务;安全咨询服务;标准化服务;科技中介服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;新材料技术推广服务;煤炭洗选;矿产资源储量评估服务;矿产资源储量估算和报告编制服务;机械设备销售;专用设备修理;燃煤烟气脱硫脱硝装备销售;采矿行业高效节能技术研发;余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;环境监测专用仪器仪表销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;数字内容制作服务(不含出版发行);建筑工程用机械销售;衡器销售;特种设备销售;智能物料搬运装备销售;矿山机械销售;金属结构销售;物料搬运装备销售;水污染治理;电气设备销售;数据处理服务;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:城市建筑垃圾处置(清运);餐厨垃圾处理;城市生活垃圾经营性服务;报废机动车回收。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 财务负责人,执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 胡仲凯 共有1家公司 | 51.0% | 51.0万人民币 | 2024-07-05 | |
2 | 刘欢 共有1家公司 | 14.0% | 14.0万人民币 | 2024-07-23 | |
3 | 李晓剑 共有1家公司 | 14.0% | 14.0万人民币 | 2024-08-09 | |
4 | 王皓 共有1家公司 | 14.0% | 14.0万人民币 | 2024-10-16 | |
5 | 杨思 共有7家公司 | - | - | 2024-09-12 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |