北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 黑龙江省天选圣麦电商产业园有限公司 | 法定代表人 | 张国庆 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 黑龙江省圣麦电商产业园有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-综合管理服务-园区管理服务 |
注册资本 | 500.0万人民币 | ||
登记机关 | 哈尔滨市香坊区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2023-11-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91230109MAD6WRFXX2 |
注册号 | 230109101456661 | 组织机构代码 | MAD6WRFXX |
住址 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区公滨路55号院内东侧主楼四楼 | ||
经营范围 | 一般项目:园区管理服务;互联网数据服务;物联网应用服务;互联网安全服务;区块链技术相关软件和服务;商业综合体管理服务;企业总部管理;供应链管理服务;数字文化创意软件开发;数字文化创意内容应用服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数字创意产品展览展示服务;数字技术服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;餐饮管理;会议及展览服务;工业设计服务;专业设计服务;舆情信息服务;供销合作社管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;广告设计、代理;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);谷物销售;豆及薯类销售;棉、麻销售;林业产品销售;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);针纺织品及原料销售;日用百货销售;家用电器销售;塑料制品销售;广播影视设备销售;办公设备销售;保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食用农产品零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;个人卫生用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);钟表销售;箱包销售;文具用品零售;珠宝首饰零售;户外用品销售;体育用品及器材零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);照相器材及望远镜零售;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备销售;灯具销售;家具销售;卫生洁具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);水产品零售;互联网设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:农作物种子经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 财务负责人 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-27 | 驻在地址变更 |
黑龙江省哈尔滨市
利民开发区地恒托斯卡纳6期D3栋一单元702
|
黑龙江省哈尔滨市
香坊区公滨路55号院内东侧主楼四楼
|
2 | 2023-12-12 | 名称变更 |
黑龙江省圣麦电商产业园有限公司
|
黑龙江省
天选
圣麦电商产业园有限公司
|
3 | 2023-12-12 | 章程备案 |
无
|
无
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |