北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:机电一体化加工磷酸轻钙微粉 ...更多
公司名称 | 北京北航天汇科技孵化器有限公司 | 法定代表人 | 李军 关联37家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业 |
注册资本 | 1040.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1999-04-12 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110108700219732M |
注册号 | 110108000301391 | 组织机构代码 | 700219732 |
住址 | 北京市海淀区学院路35号世宁大厦14层1号 | ||
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;出租办公用房;企业管理;投资管理;资产管理;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料);税务咨询;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;会议服务;承办展览展示活动;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、文化用品、体育用品、日用品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事,经理 | |
2 | 董事长 | |
3 | 副董事长 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曹伟伟 共有47家公司 | 100.0% | 3000.0万人民币 | 2021-01-25 | |
2 | 曹伟伟 共有47家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2022-04-07 | |
3 | 曹伟伟 共有47家公司 | 100.0% | 500.0万人民币 | 2021-11-08 | |
4 | 曹伟伟 共有47家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 2019-10-08 | |
5 | 徐潇 共有15家公司 | 100.0% | 10.0万人民币 | 2021-07-19 | |
6 | 曹伟伟 共有47家公司 | 51.0% | 102.0万人民币 | 2021-07-21 | |
7 | 黄忆冰 共有27家公司 | 45.0% | 90.0万人民币 | 2016-05-31 | |
8 | 北京伟豪元和资本投资管理中心(有限合伙) 共有1家公司 | 30.0% | 300.0万人民币 | 2021-03-05 | |
9 | 沈峰 共有8家公司 | 30.0% | 60.0万人民币 | 2004-10-19 | |
10 | 赵旭东 共有2家公司 | 28.59% | 4.86万美元 | 2005-04-20 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-22 | 投资人(股权)变更 |
北京北航科技园有限公司
企业法人 京科高创(北京)新技术发展有限公司 企业法人 融通科技产业集团有限公司 企业法人 上海有创灵号湾创业投资合伙企业(有限合伙) 企业法人 |
北京北航科技园有限公司
企业法人 企业法人 京科高创(北京)新技术发展有限公司 企业法人 融通科技产业集团有限公司 企业法人 上海有创灵号湾创业投资合伙企业(有限合伙) 企业法人 北京臻有创企业管理中心(有限合伙) [新增] |
2 | 2021-07-20 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹伟伟
,傅晓
,李军*,芦毛毛,田淼,赵娜
|
曹伟伟,李军*,芦毛毛,田淼,
王慧波,
赵娜
|
3 | 2021-01-05 | 投资人(股权)变更 |
北京北航科技园有限公司
企业法人 京科高创(北京)新技术发展有限公司 企业法人 融通科技产业集团有限公司 企业法人 延安万杉股权投资合伙企业(有限合伙) [退出] 法人股东 [退出] |
北京北航科技园有限公司
企业法人 京科高创(北京)新技术发展有限公司 企业法人 融通科技产业集团有限公司 企业法人 企业法人 上海有创灵号湾创业投资合伙企业(有限合伙) [新增] |
4 | 2021-01-05 | 董事(理事)、经理、监事 |
曹伟伟,李军*,芦毛毛,田淼,
王宁,
赵娜
|
曹伟伟
,傅晓
,李军*,芦毛毛,田淼,赵娜
|
5 | 2019-02-27 | 投资人(股权)变更 |
北京北航科技园建设发展有限公司,414万,企业法人
[退出]
北京市科迪嘉新技术发展公司,96万,企业法人 [退出] |
北京北航科技园有限公司,414万,企业法人
[新增]
延安万杉股权投资合伙企业(有限合伙),405.6万,法人股东 [新增] 融通科技产业集团有限公司,124.4万,企业法人 [新增] 京科高创(北京)新技术发展有限公司,96万,企业法人 [新增] |
6 | 2019-02-27 | 注册资本 |
510万元
|
1040万元
(+103.92%)
|
7 | 2019-02-27 | 注册资本 |
510万
|
1040万
(+103.92%)
|
8 | 2019-02-27 | 投资人(股权)变更 |
北京北航科技园有限公司
企业法人 京科高创(北京)新技术发展有限公司 企业法人 |
北京北航科技园有限公司
企业法人 京科高创(北京)新技术发展有限公司 企业法人 企业法人 融通科技产业集团有限公司 [新增] 延安万杉股权投资合伙企业(有限合伙) [新增] 法人股东 [新增] |
9 | 2019-02-27 | 营业期限 | ||
10 | 2019-02-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
李军,董事长
田淼,董事 贾立胜,董事 [退出] 李军,经理 [退出] 王丽燕,监事 [退出] |
李军,董事长
田淼,董事 王宁,副董事长 [新增] 赵娜,董事 [新增] 曹伟伟,董事 [新增] 曹伟伟,经理 [新增] 芦毛毛,监事 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 苏颂杯未来产业技术创新赛结果公告(合同包1) | 中标方 | 2023-06-21 | 详情 |
2 | 北京北航星空科技发展有限公司45%股权 | 中标方 | 2021-08-16 | 详情 |
3 | 北京富唐航信投资管理有限公司6%股权 | 中标方 | 2020-12-29 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-07-20 | 天汇汇▪创 | 48238431 | 38类-通讯物管 | |
2 | 2020-07-20 | 天汇汇▪创 | 48238456 | 41类-教育娱乐 | |
3 | 2020-07-20 | 天汇汇·创 | 48219489 | 36类-金融物管 | |
4 | 2020-07-20 | 天汇汇·创 | 48220418 | 42类-网站服务 | |
5 | 2020-07-20 | 天汇汇·创 | 48230071 | 35类-广告销售 | |
6 | 2019-05-13 | 北航天汇 BUAA BUSINESS ING | 38147061 | 35类-广告销售 | |
7 | 2019-05-13 | 北航天汇 BUAA BUSINESS ING | 38125106 | 38类-通讯物管 | |
8 | 2019-05-13 | 北航天汇 BUAA BUSINESS ING | 38143609 | 42类-网站服务 | |
9 | 2019-05-13 | 北航天汇 BUAA BUSINESS ING | 38142176 | 41类-教育娱乐 | |
10 | 2019-05-13 | 北航天汇 BUAA BUSINESS ING | 38136358 | 36类-金融物管 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-06-25 | 北京北航天汇科技孵化器有限公司 | http://www.bbi.com.cn | 京ICP备14038696号-1 |
2 | 2018-04-10 | 北京北航天汇科技孵化器有限公司 | www.bbi.com.cn | 京ICP备14038696号 |
3 | 2014-08-20 | 北京北航天汇科技孵化器有限公司 | www.bbi.com.cn | 京ICP备14038696号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |