北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 曲靖麒晟矿产资源开发有限公司 | 法定代表人 | 樊家龙 关联6家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 采矿业-煤炭开采和洗选业-其他煤炭采选-其他煤炭采选 |
注册资本 | 20000.0万人民币 | ||
登记机关 | 曲靖市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2023-05-31 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91530300MACL5HUG3N |
注册号 | 530300000130330 | 组织机构代码 | MACL5HUG3 |
住址 | 云南省曲靖市麒麟区白石江街道办事处幸福社区曲靖市麒麟区麒麟东路53号3栋五楼 | ||
经营范围 | 许可项目:矿产资源勘查;非煤矿山矿产资源开采;金属与非金属矿产资源地质勘探;保税物流中心经营;危险废物经营;地质灾害治理工程设计;国营贸易管理货物的进出口;道路货物运输(不含危险货物);在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);地质灾害治理工程施工;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);燃气汽车加气经营;城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:矿业权评估服务;地质勘查技术服务;选矿(除稀土、放射性矿产、钨);地质勘查专用设备制造;矿山机械销售;选矿;矿山机械制造;地质勘查专用设备销售;矿产资源储量评估服务;矿产资源储量估算和报告编制服务;煤炭洗选;煤炭及制品销售;煤制品制造;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;非金属矿物制品制造;生态恢复及生态保护服务;地质灾害治理服务;供应链管理服务;园区管理服务;采矿行业高效节能技术研发;金属材料销售;环境保护专用设备销售;水泥制品制造;水泥制品销售;自然生态系统保护管理;土石方工程施工;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);砼结构构件制造;砼结构构件销售;建筑材料销售;建筑材料生产专用机械制造;电气设备销售;金属结构制造;智能仓储装备销售;数据处理和存储支持服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属结构销售;建筑工程机械与设备租赁;集中式快速充电站;停车场服务;新能源汽车换电设施销售;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事长 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事,经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-23 | 投资人(股权)变更 |
曲靖市国有资本运营有限责任公司 出资 10200万人民币
曲靖市麒麟区投资开发有限责任公司 出资 9800万人民币 [退出] |
曲靖市国有资本运营有限责任公司 出资 10200万人民币
曲靖市麒麟商贸有限公司 出资 9800万人民币 [新增] |
2 | 2024-02-23 | 章程备案 |
无
|
2024-02-22股权无偿划转。
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |