北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 云南曲靖市富源县翰玺农业科技有限责任公司 | 法定代表人 | 杨利英 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-农林牧渔技术推广服务 |
注册资本 | 100.0万人民币 | ||
登记机关 | 富源县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2023-05-25 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91530325MACHRRQA2G |
注册号 | 530325000068868 | 组织机构代码 | MACHRRQA2 |
住址 | 云南省曲靖市富源县后所镇迤后所社区居民委员会文笔路1号 | ||
经营范围 | 许可项目:种畜禽生产;农业转基因生物加工;动物无害化处理;主要农作物种子生产;食用菌菌种生产;转基因农作物种子生产;草种生产经营;工业大麻种植;动物饲养;家禽饲养;蜂种生产;转基因种畜禽生产;实验动物生产;信鸽养殖;转基因水产苗种生产;渔业捕捞;水产养殖;水产苗种生产;天然水域鱼类资源的人工增殖放流。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农业机械服务;灌溉服务;非食用农产品初加工;农业专业及辅助性活动;农作物病虫害防治服务;农作物栽培服务;农作物收割服务;农业生产托管服务;农业园艺服务;农作物秸秆处理及加工利用服务;农林牧渔业废弃物综合利用;林业有害生物防治服务;非食用林产品初加工;林业专业及辅助性活动;智能农业管理;畜禽粪污处理利用;报废农业机械回收;渔业加工废弃物综合利用;非主要农作物种子生产(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);非主要农作物种子生产;谷物种植;豆类种植;油料种植;薯类种植;麻类作物种植(不含大麻);烟草种植;蔬菜种植;食用菌种植;花卉种植;园艺产品种植;香料作物种植;水果种植;中草药种植;草种植;天然草原割草;水生植物种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业生产资料的购买、使用;石斛种植;竹种植;花卉种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);水果种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);蔬菜种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);园艺产品种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);谷物种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);草种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);中草药种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种);水土流失防治服务;防洪除涝设施管理;水资源管理;土地调查评估服务;土地整治服务;不动产登记代理服务;自然生态系统保护管理;自然遗迹保护管理;野生植物保护;植物园管理服务;森林固碳服务;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;农业面源和重金属污染防治技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理 | |
2 | 董事长 | |
3 | 董事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |