北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:-
公司名称 | 西藏强势商贸有限公司 | 法定代表人 | 平措洛旦 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 建筑业-建筑装饰、装修和其他建筑业-建筑装饰和装修业-住宅装饰和装修 |
注册资本 | 20.0万人民币 | ||
登记机关 | 申扎县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2023-11-15 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91540625MAD53R566D |
注册号 | 540625200001085 | 组织机构代码 | MAD53R566 |
住址 | 西藏自治区那曲市申扎县滨河路 | ||
经营范围 | 一般项目:建筑材料销售;土石方工程施工;劳务服务(不含劳务派遣);对外承包工程;园林绿化工程施工;广告设计、代理;广告发布;广告制作;城乡市容管理;市政设施管理;工程管理服务;第一类医疗器械销售;数字视频监控系统制造;安全系统监控服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;高性能密封材料销售;电子专用设备销售;体育用品及器材零售;针纺织品销售;塑料制品销售;皮革制品销售;橡胶制品销售;玩具销售;家用电器销售;日用品销售;化妆品零售;珠宝首饰零售;五金产品零售;企业管理;数字文化创意技术装备销售;企业形象策划;餐饮管理;智能仓储装备销售;商标代理;招投标代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);进出口代理;新兴能源技术研发;金属门窗工程施工;租赁服务(不含许可类租赁服务);消防器材销售;选矿(除稀土、放射性矿产、钨);选矿;水泥制品制造;水泥制品销售;金属制品销售;金属制品研发;机械设备租赁;组织文化艺术交流活动;礼仪服务;项目策划与公关服务;充电控制设备租赁;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;柜台、摊位出租;服装服饰零售;鞋帽零售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);交通及公共管理用金属标牌制造;消毒剂销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);水产品零售;食品销售(仅销售预包装食品);文具用品零售;办公用品销售;母婴用品销售;会议及展览服务;翻译服务;康复辅具适配服务;显示器件销售;金属矿石销售;货物进出口;肥料销售;机械电气设备销售;国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门许可证件为准) |
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 财务负责人 | |
4 | 执行董事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-19 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2024-09-19 | 其他事项备案 |
出资比例:49%)
杨婷婷(出资额:255.000000万元 [退出] 出资比例:51%),唐君琪(出资额:245.000000万元 [退出] |
出资比例:49%)
杨婷婷(出资额:10.200000万元 [新增] 出资比例:51%),唐君琪(出资额:9.800000万元 [新增] |
3 | 2024-09-19 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
500.000000
|
20.000000
(-96.0%)
|
4 | 2024-09-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨婷婷(出资额:255.000000万元
[退出]
出资比例:51%),唐君琪(出资额:245.000000万元 [退出] 出资比例:49%) [退出] |
唐君琪:(出资额:9.8000万元
[新增]
出资比例:49%),杨婷婷:(出资额:10.2000万元 [新增] 出资比例:51%) [新增] |
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |