北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 康定市漫心谷旅游有限公司 | 法定代表人 | 彭雨 关联10家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-旅行社及相关服务 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 康定市市场监督管理局 | 经营状态 | 注销 |
成立日期 | 2023-12-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91513301MAD7KHME7B |
注册号 | 513321000114110 | 组织机构代码 | MAD7KHME7 |
住址 | 四川省甘孜藏族自治州康定市榆林街道茶马路198号1栋1单元503号 | ||
经营范围 | 许可项目:旅游业务;餐饮服务;房地产开发经营;住宿服务;建设工程施工;建设工程设计;食品销售;酒类经营;演出经纪;电影放映;营业性演出。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;旅游开发项目策划咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;公园、景区小型设施娱乐活动;游览景区管理;名胜风景区管理;园区管理服务;餐饮管理;房地产咨询;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);会议及展览服务;企业形象策划;食用农产品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);企业管理;财务咨询;企业管理咨询;贸易经纪;休闲观光活动;健身休闲活动;组织文化艺术交流活动;农副产品销售;食用农产品批发;影视美术道具置景服务;电影摄制服务;文艺创作;体育赛事策划;初级农产品收购;体育竞赛组织;组织体育表演活动;非金属矿及制品销售;矿山机械销售;建筑材料销售;机械设备销售;建筑工程机械与设备租赁;金属材料销售;金属矿石销售;木材销售;有色金属合金销售;非食用农产品初加工;新鲜水果批发;煤炭及制品销售;金属制品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;金属结构销售;新鲜水果零售;建筑用钢筋产品销售;五金产品批发;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;棉、麻销售;棉花收购;煤炭洗选;饲料原料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);建筑装饰材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-01 | 投资人(股权)变更 |
雅安圆融贸易有限公司 出资 5000万人民币
[退出]
|
成都光采矿业集团有限公司 出资 5000万人民币
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |