北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:天宜上佳是一家汽车制动系统配套零部件研发商,旗下主要产品涵盖粉末冶金闸片、粉末冶金闸瓦、有机合成闸片、有机合成闸瓦等产品,其产品应用于高速列车、动车组、机车车辆、城市轨道交通车辆等领域。 ...更多
公司名称 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | 法定代表人 | 杨铠璘 关联17家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 北京天宜上佳新材料有限公司,北京天宜上佳新材料股份有限公司 | ||
企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 所属行业 | 制造业-金属制品业-铸造及其他金属制品制造-其他未列明金属制品制造 |
注册资本 | 56219.8596万人民币 | ||
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2009-11-03 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110108696332598Y |
注册号 | 110108012381309 | 组织机构代码 | 696332598 |
住址 | 北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米 | ||
经营范围 | 生产摩擦材料制品;生产轨道车辆配件;汽车零部件及配件制造;技术开发、技术咨询、技术服务;组织文化交流活动;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、机械设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;维修机械设备(含轨道车辆配件)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
吴
吴佩芳
|
*** | *** |
2 | *** | *** | |
3 |
冯
冯学理
|
*** | *** |
4 | *** | *** | |
5 |
李
李文娟
|
*** | *** |
6 | *** | *** | |
7 |
段
段仚
|
*** | *** |
8 | *** | *** | |
9 |
陈
陈卿
|
*** | *** |
10 |
沙
沙建东
|
*** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事长 | |
3 | 副董事长,总经理 | |
4 | 董事 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 独立董事 | |
8 | 监事会主席 | |
9 | 财务负责人 | |
10 | 独立董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 夏菲 共有4家公司 | 100.0% | 6168.0万人民币 | 2020-09-11 | |
2 | 夏菲 共有4家公司 | 100.0% | 6000.0万人民币 | 2016-06-22 | |
3 | 刘帅 共有4家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2021-09-30 | |
4 | 释加才让 共有7家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2017-12-29 | |
5 | 杨铠璘 共有17家公司 | 100.0% | 4900.0万人民币 | 2023-01-04 | |
6 | 吴佩芳 共有25家公司 | 100.0% | 3500.0万人民币 | 2015-12-02 | |
7 | 吴佩芳 共有25家公司 | 100.0% | 3055.0万人民币 | 2019-01-25 | |
8 | 杨铠璘 共有17家公司 | 100.0% | 3000.0万人民币 | 2020-11-02 | |
9 | 释加才让 共有7家公司 | 100.0% | 2058.0万人民币 | 2021-01-25 | |
10 | 焦龙 共有2家公司 | 100.0% | 2000.0万人民币 | 2021-11-24 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-11 | 注册资本 |
56136.8496万
|
56219.8596万
(+0.15%)
|
2 | 2022-11-22 | 注册资本 |
44992.9688万
|
56136.8496万
(+24.77%)
|
3 | 2022-11-22 | 法定代表人 |
吴鹏
[退出]
|
杨铠璘
[新增]
|
4 | 2022-11-22 | 董事(理事)、经理、监事 |
邓钊,刘海涛,刘洋,卢远瞩,释加才让,田浩,王治强,吴佩芳,吴鹏,杨丽敏,杨铠璘,赵斌
|
邓钊,侯玉勃,李一,刘海涛,刘洋,卢远瞩,释加才让,吴甦,吴佩芳,吴鹏,吴武清,杨铠璘,余程巍,章丽娟
|
5 | 2022-08-02 | 注册资本 |
44873.7188万
|
44992.9688万
(+0.27%)
|
6 | 2022-01-06 | 经营范围 |
生产摩擦材料制品
生产轨道车辆配件 技术开发、技术咨询、技术服务 组织文化交流活动 销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、机械设备、电子产品 货物进出口、技术进出口、代理进出口 维修机械设备(含轨道车辆配件) (市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) |
生产摩擦材料制品
生产轨道车辆配件 技术开发、技术咨询、技术服务 组织文化交流活动 销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、机械设备、电子产品 货物进出口、技术进出口、代理进出口 维修机械设备(含轨道车辆配件) (市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 汽车零部件及配件制造 [新增] |
7 | 2021-09-27 | 法定代表人 |
吴佩芳
[退出]
|
吴鹏
[新增]
|
8 | 2021-09-27 | 董事(理事)、经理、监事 |
邓钊,刘海涛,卢远瞩,释加才让,田浩,王治强,
魏然,
吴佩芳
*
,吴鹏,杨丽敏,杨铠璘,赵斌
|
邓钊,刘海涛
,刘洋
,卢远瞩,释加才让,田浩,王治强,吴佩芳,吴鹏
*
,杨丽敏,杨铠璘,赵斌
|
9 | 2021-06-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
邓钊,刘海涛,卢远瞩,
罗迅
,田浩,王治强,魏然,吴佩芳*,吴鹏,杨丽敏,杨铠璘,赵斌
|
邓钊,刘海涛,卢远瞩,
释加才让
,田浩,王治强,魏然,吴佩芳*,吴鹏,杨丽敏,杨铠璘,赵斌
|
10 | 2021-04-08 | 董事(理事)、经理、监事 |
邓钊,
胡乾
,卢远瞩,罗迅,田浩,王治强,魏然,吴佩芳*,吴鹏,杨丽敏,杨铠璘,赵斌
|
邓钊,
刘海涛
,卢远瞩,罗迅,田浩,王治强,魏然,吴佩芳*,吴鹏,杨丽敏,杨铠璘,赵斌
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-23 | 91110108696332598Y_0 | 吴佩芳 | 赵敏海 | 6 | 1202.5715 |
2 | 2018-04-23 | - | - | 赵敏海 | - | - |
3 | 2017-07-26 | 91110108696332598Y_0 | 吴佩芳 | 赵敏海 | 6 | 1202.5715 |
4 | 2017-06-06 | 91110108696332598Y_0 | 吴佩芳 | 赵敏海 | 5 | 1202.5715 万股 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-05-01 | Pre-IPO | 未披露 | 朗玛峰创投 |
2 | 2016-07-31 | 战略融资 | 未披露 | 北工投资、金慧丰投资,金石投资,瞪羚投资基金,盛达瑞丰 |
3 | 2014-03-25 | B轮 | 未披露 | 中关村创投 |
4 | 2013-10-10 | A轮 | 未披露 | 金慧丰投资 |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年第二批动车组闸片联合采购项目中标候选人公示 | 中标方 | 2024-11-21 | 详情 |
2 | 2024年第二批动车组闸片联合采购项目公开竞争性谈判成交公告 | 中标方 | 2024-10-29 | 详情 |
3 | 2024年第二批动车组闸片联合采购项目成交候选人公示 | 中标方 | 2024-10-23 | 详情 |
4 | 成都局集团公司成铁物资公司选择动车组粉末冶金闸片分解检修合作单位公开招标项目(第四次)中标候选人公示 | 中标方 | 2024-05-11 | 详情 |
5 | 2024年第一批动车组闸片联合采购项目中标候选人公示 | 中标方 | 2024-03-22 | 详情 |
6 | 2024年第一批动车组闸片联合采购项目成交候选人公示 | 中标方 | 2024-02-29 | 详情 |
7 | 2023年第五批动车组闸片联合采购项目中标公告 | 中标方 | 2023-11-10 | 详情 |
8 | 中国铁路兰州局集团有限公司兰州车辆段CRH380B型动车组闸片直接采购项目成交公告 | 中标方 | 2023-08-10 | 详情 |
9 | 2023年第三批动车组闸片联合采购项目中标公告 | 中标方 | 2023-07-24 | 详情 |
10 | 2023年第三批动车组闸片联合采购项目中标候选人公示 | 中标方 | 2023-07-18 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-03-28 | TYSJ | 29879378 | 07类-机械设备 | |
2 | 2018-03-28 | TYSJ | 29892467 | 12类-运输工具 | |
3 | 2018-03-28 | TYSJ | 29891489 | 42类-网站服务 | |
4 | 2018-01-17 | 天宜上佳 TYSJ | 28760803 | 12类-运输工具 | |
5 | 2018-01-17 | TYSJ | 28760801 | 12类-运输工具 | |
6 | 2018-01-17 | 天宜上佳 | 28746759 | 07类-机械设备 | |
7 | 2018-01-17 | 天宜上佳 | 28745460 | 12类-运输工具 | |
8 | 2018-01-17 | 天宜上佳 TYSJ | 28756224 | 07类-机械设备 | |
9 | 2018-01-17 | TYSJ | 28758457 | 07类-机械设备 | |
10 | 2018-01-17 | 天宜上佳 | 28743187 | 42类-网站服务 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-04-08 | 北京天宜上佳新材料有限公司 | www.bjtysj.com | 京ICP备14057242号 |
2 | 2019-04-08 | 北京天宜上佳新材料有限公司 | http://www.bjtysj.com | 京ICP备14057242号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |