北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 会东金穗泰能源科技有限公司 | 法定代表人 | 陈朝学 关联17家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-其他技术推广服务 |
注册资本 | 6000.0万人民币 | ||
登记机关 | 会东县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2023-06-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91513426MACNU8YJ7C |
注册号 | 513426000169729 | 组织机构代码 | MACNU8YJ7 |
住址 | 四川省凉山彝族自治州会东县金江街道金环南路168号(鲹鱼人家)3栋2单元12层1号(仅用于行政办公)) | ||
经营范围 | 一般项目:新兴能源技术研发;能量回收系统研发;合同能源管理;土地整治服务;灌溉服务;水利相关咨询服务;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;资源再生利用技术研发;环保咨询服务;初级农产品收购;食用农产品零售;食用农产品批发;工业工程设计服务;林业有害生物防治服务;智能农业管理;木材销售;林业专业及辅助性活动;规划设计管理;林业产品销售;农林牧渔业废弃物综合利用;树木种植经营;饲料添加剂销售;五金产品批发;畜牧专业及辅助性活动;畜牧渔业饲料销售;牲畜销售;五金产品零售;畜禽委托饲养管理服务;渔业加工废弃物综合利用;水产品收购;水产品零售;渔需物资销售;休闲观光活动;水产品批发;渔业专业及辅助性活动;肥料销售;化肥销售;环境保护监测;农业面源和重金属污染防治技术服务;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;工程管理服务;建筑废弃物再生技术研发;储能技术服务;农林废物资源化无害化利用技术研发;资源循环利用服务技术咨询;节能管理服务;市政设施管理;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;风电场相关系统研发;风电场相关装备销售;充电桩销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;新能源汽车换电设施销售;水污染治理;污水处理及其再生利用;电池零配件销售;园林绿化工程施工;物业管理;停车场服务;粮食收购;粮油仓储服务;销售代理;中草药种植;中草药收购;旅游开发项目策划咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务;房地产开发经营;建设工程勘察;建设工程设计;施工专业作业;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物);城市生活垃圾经营性服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 经理 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-27 | 工商登记联络员备案 |
陈朝学 *** 备案手机:***
|
陈朝学 *** 备案手机:***
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |