北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 济南独桂轨道交通装备有限公司 | 法定代表人 | 孙传俊 关联8家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 制造业-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-城市轨道交通设备制造-城市轨道交通设备制造 |
注册资本 | 120.0万人民币 | ||
登记机关 | 济南市章丘区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2023-10-27 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91370181MAD3CH2T5W |
注册号 | 370181200493132 | 组织机构代码 | MAD3CH2T5 |
住址 | 山东省济南市章丘区刁镇街道瑞祥路巩家社区A06门头房 | ||
经营范围 | 一般项目:城市轨道交通设备制造;铁路运输基础设备销售;电工器材制造;服装制造;成品油批发(不含危险化学品);铁路机车车辆配件制造;金属工具制造;刀具制造;五金产品制造;非金属矿物制品制造;电工仪器仪表制造;劳动保护用品生产;教学用模型及教具制造;消防器材销售;金属链条及其他金属制品制造;矿山机械制造;密封件制造;门窗制造加工;塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;卫生洁具制造;金属材料制造;日用木制品制造;交通及公共管理用金属标牌制造;水泥制品制造;石棉水泥制品制造;电线、电缆经营;针纺织品销售;石墨及碳素制品制造;文具制造;橡胶制品制造;面料纺织加工;电力电子元器件制造;制冷、空调设备制造;铁路专用测量或检验仪器制造;密封胶制造;轴承、齿轮和传动部件制造;耐火材料生产;厨具卫具及日用杂品批发;卫生陶瓷制品销售;日用玻璃制品销售;日用品批发;日用陶瓷制品制造;锻件及粉末冶金制品制造;仪器仪表制造;轻质建筑材料制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);砼结构构件制造;办公用品销售;建筑陶瓷制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);通信设备制造;移动通信设备制造;木材加工;紧固件制造;通用零部件制造;机械电气设备制造;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);家具制造;建筑用钢筋产品销售;机械零件、零部件加工;高铁设备、配件制造;照明器具生产专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);体育用品及器材制造;家用电器制造;电车制造;泵及真空设备制造;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);弹簧制造;密封用填料制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;风动和电动工具制造;通用设备制造(不含特种设备制造);海绵制品制造;金属丝绳及其制品制造;服饰制造;竹制品制造;箱包制造;产业用纺织制成品制造;鞋制造;磁性材料生产;涂料制造(不含危险化学品);眼镜制造;照相机及器材制造;钢压延加工;有色金属合金制造;玻璃制造;日用口罩(非医用)生产;日用化学产品制造;金属制日用品制造;隔热和隔音材料制造;砖瓦制造;建筑用石加工;地板制造;石棉制品制造;电力设施器材制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 财务负责人,执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-31 | 独桂 | 74888152 | 06类-金属材料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |