北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
电话:010-63048*** 更多
官网: http://www.quanjude.com.cn/ 更多
邮箱:quanjude@quanjude.com.cn 更多
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:全聚德是一个烤鸭连锁餐饮品牌,采用“挂炉烤鸭”的工艺,使用果木明火进行烤制,同时为用户提供盐水鸭肝、凉瓜鸭掌、火燎鸭心等特色菜品,用户还可通过线上平台进行在线订桌或外卖订餐等。 ...更多
公司名称 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 法定代表人 | 吴金梅 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 北京全聚德烤鸭股份有限公司 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | 所属行业 | 住宿和餐饮业-餐饮业-正餐服务 |
注册资本 | 30692.1588万人民币 | ||
登记机关 | 北京市西城区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1994-06-16 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110000101623741K |
注册号 | 110000005025163 | 组织机构代码 | 101623741 |
住址 | 北京市西城区前门西河沿217号 | ||
经营范围 | 餐饮服务;食品加工;销售食品、医疗器械;零售卷烟(仅限分公司经营);普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜)(仅限分公司经营);文化娱乐服务;种植;养殖家禽;物业管理(含写字间出租);销售食品工业专用设备、百货、日用杂品、针纺织品、工艺美术品、家具、礼品、五金交电、电子计算机及外部设备、装饰材料和自行开发后产品;技术开发;技术培训;技术服务;室内外装饰装潢;接受委托为企事业单位提供劳务服务;信息咨询;货物进出口;技术进出口;代理进出口;会议服务;承办展览展示活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
截止目前暂无股东信息!
截止到当前日期,暂无股东信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 财务负责人,董事 | |
2 | 董事 | |
3 | 董事,经理 | |
4 | 董事长 | |
5 | 董事 | |
6 | 董事 | |
7 | 监事 | |
8 | 董事 | |
9 | 监事 | |
10 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐颖 共有8家公司 | 100.0% | 6500.0万人民币 | 2013-11-20 | |
2 | 马绪伦 共有7家公司 | 100.0% | 6000.0万人民币 | 1991-08-05 | |
3 | 陈玲 共有2家公司 | 100.0% | 3353.0万人民币 | 2003-12-12 | |
4 | 马加 共有6家公司 | 100.0% | 3200.0万人民币 | 1978-01-01 | |
5 | 胡斌 共有5家公司 | 100.0% | 2287.0万人民币 | 2011-11-15 | |
6 | 朱颖哲 共有3家公司 | 100.0% | 1268.0万人民币 | 2015-09-28 | |
7 | 范东生 共有1家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 1981-12-28 | |
8 | 马绪伦 共有7家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2018-08-16 | |
9 | 曹晓俊 共有1家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2010-08-03 | |
10 | 付润田 共有6家公司 | 100.0% | 800.0万人民币 | 2018-06-26 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
李杨
他有 1家公司 |
2019-07-12 | 在营 | |
2 |
韩江
他有 2家公司 |
2018-07-27 | 注销 | |
3 |
王海龙
他有 1家公司 |
2017-11-28 | 注销 | |
4 |
张英华
他有 1家公司 |
2017-03-23 | 在营 | |
5 |
丽岩
他有 1家公司 |
2016-08-30 | 在营 | |
6 |
樊晖
他有 1家公司 |
2016-01-27 | 注销 | |
7 |
朱颖哲
他有 3家公司 |
2010-12-31 | 在营 | |
8 |
段会龙
他有 1家公司 |
2010-12-07 | 在营 | |
9 |
曹晓俊
他有 1家公司 |
2010-08-03 | 在营 | |
10 |
万堃
他有 1家公司 |
2010-01-21 | 注销 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-26 | 注册资本 |
30846.3955万
|
30692.1588万
(-0.5%)
|
2 | 2023-02-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
白凡*,
高玉红,郭芳,李建伟,刘文胜,卢长才,吕守升,宁璟,浦军,石磊,汪滨,张景宇,周延龙
|
高玉红,郭芳,李建伟,刘文胜,卢长才,吕守升,宁璟,浦军,石磊,汪滨,
吴金梅*,
张景宇,周延龙
|
3 | 2023-02-07 | 法定代表人变更 |
白凡
[退出]
|
吴金梅
[新增]
|
4 | 2022-08-19 | 董事(理事)、经理、监事 |
白凡,郭芳,李建伟,卢长才,吕守升,浦军,汪滨,王京,徐润臣,杨绪英,张景宇,张黎,周健,周延龙
|
白凡,高玉红,郭芳,李建伟,刘文胜,卢长才,吕守升,宁璟,浦军,石磊,汪滨,张景宇,周延龙
|
5 | 2020-11-26 | 董事(理事)、经理、监事 |
白凡,董事长
卢长才,董事 周健,董事 周延龙,董事 郭芳,董事 浦军,独立董事 李建伟,独立董事 周延龙,经理 杨绪英,监事会主席 汪滨,监事 徐润臣,监事 张景宇,监事 王京,监事 朱恒源,独立董事 [退出] 邓小丰,独立董事 [退出] |
白凡,董事长
周健,董事 周延龙,董事 郭芳,董事 卢长才,董事 浦军,独立董事 李建伟,独立董事 周延龙,经理 杨绪英,监事会主席 王京,监事 汪滨,监事 徐润臣,监事 张景宇,监事 张黎,独立董事 [新增] 吕守升,独立董事 [新增] |
6 | 2020-08-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
白凡,董事长
卢长才,董事 周健,董事 浦军,独立董事 李建伟,独立董事 朱恒源,独立董事 邓小丰,独立董事 杨绪英,监事会主席 徐润臣,监事 汪滨,监事 王京,监事 过以宏,董事 [退出] 霍岩,董事 [退出] 叶菲,董事 [退出] 张力,董事 [退出] 韩雪松,董事 [退出] 张力,经理 [退出] 吴玉波,监事 [退出] |
白凡,董事长
卢长才,董事 周健,董事 朱恒源,独立董事 浦军,独立董事 李建伟,独立董事 邓小丰,独立董事 杨绪英,监事会主席 汪滨,监事 徐润臣,监事 王京,监事 周延龙,董事 [新增] 郭芳,董事 [新增] 周延龙,经理 [新增] 张景宇,监事 [新增] |
7 | 2020-06-01 | 法定代表人 |
鲍民
[退出]
|
白凡
[新增]
|
8 | 2020-06-01 | 董事(理事)、经理、监事 |
过以宏,董事
霍岩,董事 叶菲,董事 卢长才,董事 张力,董事 韩雪松,董事 周健,董事 李建伟,独立董事 朱恒源,独立董事 邓小丰,独立董事 浦军,独立董事 张力,经理 杨绪英,监事会主席 吴玉波,监事 徐润臣,监事 汪滨,监事 王京,监事 鲍民,董事长 [退出] |
过以宏,董事
霍岩,董事 卢长才,董事 叶菲,董事 张力,董事 韩雪松,董事 周健,董事 浦军,独立董事 李建伟,独立董事 朱恒源,独立董事 邓小丰,独立董事 张力,经理 杨绪英,监事会主席 吴玉波,监事 徐润臣,监事 汪滨,监事 王京,监事 白凡,董事长 [新增] |
9 | 2019-03-04 | 董事(理事)、经理、监事 |
韩雪松,董事
叶菲,董事 张力,董事 卢长才,董事 过以宏,董事 周健,董事 朱恒源,独立董事 邓小丰,独立董事 张力,经理 杨绪英,监事会主席 徐润臣,监事 王京,监事 汪滨,监事 吴玉波,监事 邢颖,董事长 [退出] 李源光,董事 [退出] 王秀丽,独立董事 [退出] 傅穹,独立董事 [退出] |
过以宏,董事
叶菲,董事 卢长才,董事 张力,董事 韩雪松,董事 周健,董事 朱恒源,独立董事 邓小丰,独立董事 张力,经理 杨绪英,监事会主席 吴玉波,监事 徐润臣,监事 汪滨,监事 王京,监事 鲍民,董事长 [新增] 霍岩,董事 [新增] 李建伟,独立董事 [新增] 浦军,独立董事 [新增] |
10 | 2019-03-04 | 法定代表人 |
邢颖
[退出]
|
鲍民
[新增]
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-12-13 | 第三人:中国全聚德(集团)股份有限公司、被告:李林锴、被告:亚太华夏投资(北京)有限公司、原告:北京丹耀房地产有限公司、被告:北京新府科创投资管理有限公司、被告:北京新府和信投资管理有限公司、被告:中金嘉实(北京)投资基金管理有限公司、被告:北京新府金鼎投资管理有限公司 | - | - | 详情 |
2 | 2017-05-20 | 第三人:中国全聚德(集团)股份有限公司、被告:李林锴、被告:北京新府和信投资管理有限公司、被告:北京新府金鼎投资管理有限公司、被告:北京新府科创投资管理有限公司、被告:亚太华夏投资(北京)有限公司、原告:北京丹耀房地产有限公司 | - | - | 详情 |
3 | 2017-01-14 | 被告:中国全聚德(集团)股份有限公司、被告:李林锴、原告:北京丹耀房地产有限公司、被告:中金嘉实(北京)投资基金管理有限公司、被告:北京新府和信投资管理有限公司、被告:北京新府金鼎投资管理有限公司、被告:北京新府科创投资管理有限公司、被告:亚太华夏投资(北京)有限公司 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | - | 京工商门处字[2004]第6313号 | - | - |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
序号 | 巡查日期 | 监督发现问题 | 处理情况 | 处理意见 | 属地工商所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-09-22 | - | - | 正常 | 西城分局 |
序号 | 日期 | 轮次 | 金额 | 投资方 |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-08-09 | 官方披露 | 未披露 | IDG资本 |
2 | 2013-07-05 | 战略融资 | 未披露 | 锦江国际 |
3 | 2007-11-20 | IPO上市 | 4.1亿人民币 | 公开发行 |
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 扬州德致兴餐饮管理有限公司80%股权 | 招标方 | 2024-10-15 | 详情 |
2 | 全聚德大兴旧宫镇危房翻建项目(1#车间等12项) | 招标方 | 2024-09-12 | 详情 |
3 | 全聚德大兴旧宫镇危房翻建项目(1#车间等12项)中标结果公告 | 招标方 | 2024-08-23 | 详情 |
4 | 全聚德大兴旧宫镇危房翻建项目(1#车间等12项)中标结果公告 | 招标方 | 2024-08-23 | 详情 |
5 | 全聚德大兴旧宫镇危房翻建项目(1#车间等12项)中标候选人公示 | 招标方 | 2024-08-19 | 详情 |
6 | 全聚德大兴旧宫镇危房翻建项目(1#车间等12项)监理资格预审公告 | 招标方 | 2024-06-06 | 详情 |
7 | 全聚德大兴旧宫镇危房翻建项目(1#车间等12项)施工资格预审公告 | 招标方 | 2024-06-06 | 详情 |
8 | 全聚德大兴旧宫镇危房翻建项目(1#车间等12项) | 招标方 | 2024-06-06 | 详情 |
9 | 全聚德大兴旧宫镇危房翻建项目(1#车间等12项) | 招标方 | 2024-06-04 | 详情 |
10 | 全聚德大兴旧宫镇危房翻建项目(1#车间等12项) | 招标方 | 2024-06-04 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-28 | 仿膳 | 73723149A | 30类-方便食品 | |
2 | 2023-08-09 | 仿膳 | 73357074A | 30类-方便食品 | |
3 | 2023-06-09 | 图形 | 72116466 | 29类-食品 | |
4 | 2023-06-09 | 图形 | 72116465 | 30类-方便食品 | |
5 | 2020-11-09 | 丰泽园 SINCE 1930 | 51091105 | 43类-餐饮住宿 | |
6 | 2022-11-11 | 中轴食礼 | 68274322 | 32类-啤酒饮料 | |
7 | 2022-10-26 | 中轴食礼 | 67949435A | 30类-方便食品 | |
8 | 2022-10-26 | 图形 | 67949426 | 28类-健身器材 | |
9 | 2022-10-26 | 中轴食礼 | 67949440 | 16类-办公用品 | |
10 | 2022-10-26 | 中轴食礼 | 67949443 | 06类-金属材料 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-07-14 | 全聚德网站 | www.quanjude.com.cn | 京ICP备05016420号 |
2 | 2015-06-18 | 全聚德网站 | www.quanjude.com.cn | 京ICP备05016420号-1 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |