北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 铁岭天成干燥设备制造有限公司 | 法定代表人 | 李玉林 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 制造业-通用设备制造业-其他通用设备制造业-其他通用设备制造业 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 铁岭市银州区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2014-05-13 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 9 人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91211200099127078T |
注册号 | 211200004028706 | 组织机构代码 | 099127078 |
住址 | 铁岭市银州区龙山乡东辽海村 | ||
经营范围 | 一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造),机械设备销售,金属结构制造,金属加工机械制造,机械零件、零部件加工,农业机械制造,农林牧副渔业专业机械的安装、维修,农业机械服务,矿山机械销售,金属制品修理,通用设备修理,货物进出口,技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 经理,执行董事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-07 | 业务范围变更 |
通用干燥设备、农产品干燥机械设备、常压锅炉制造、安装、维修、销售
[退出]
钢结构设备安装 [退出] 经营货物及技术进出口 [退出] |
一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造)
[新增]
机械设备销售 [新增] 金属结构制造 [新增] 金属加工机械制造 [新增] 机械零件、零部件加工 [新增] 农业机械制造 [新增] 农林牧副渔业专业机械的安装、维修 [新增] 农业机械服务 [新增] 矿山机械销售 [新增] 金属制品修理 [新增] 通用设备修理 [新增] 货物进出口 [新增] 技术进出口(除依法须经批准的项目外 [新增] 凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
2 | 2018-09-30 | 业务范围变更 |
通用干燥设备、农产品干燥机械设备、常压锅炉制造、安装、维修、销售
钢结构设备安装 |
通用干燥设备、农产品干燥机械设备、常压锅炉制造、安装、维修、销售
钢结构设备安装 经营货物及技术进出口 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-11-18 | 被告:杨晓东、原告:铁岭天成干燥设备制造有限公司 | - | - | 详情 |
2 | 2017-08-09 | 被告:杨晓东、原告:铁岭天成干燥设备制造有限公司 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 樟树市粮食局烘干中心机械设备采购项目合同 | 中标方 | 2020-01-14 | 详情 |
2 | [江苏大洲-YC2019-060]樟树市粮食局烘干中心机械设备采购项目 | 竞标方 | 2020-01-14 | 详情 |
3 | 樟树市粮食局烘干中心机械设备采购项目结果公示 | 中标方 | 2020-01-08 | 详情 |
4 | 文章标题2017年辽宁省抚顺市东洲区区域生态循环农业示范项目设备购置招标代码04132019150011作者抚顺市中盛工程招投标有限公司更新时间2019/8/7133715点击次数102 | 中标方 | 2019-08-07 | 详情 |
5 | 2017年辽宁省抚顺市东洲区区域生态循环农业示范项目设备购置中标公告 | 中标方 | 2019-08-07 | 详情 |
6 | 文章标题2017年辽宁省抚顺市东洲区区域生态循环农业示范项目设备购置招标代码04132019150011作者抚顺市中盛工程招投标有限公司更新时间2019/8/12133934点击次数148 | 中标方 | 2019-08-06 | 详情 |
7 | 天长市粮油(集团)总公司日处理300吨连续式混流烘干塔采购及安装项目中标公示 | 竞标方 | 2017-07-10 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-05-17 | 稷成 | 24188457 | 11类-灯具空调 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-29 | 铁岭天成干燥设备制造有限公司 | www.tltcgz.com | 辽ICP备11010777号 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |