北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 安能(福建)投资发展集团有限公司 | 法定代表人 | 王伟 关联6家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 福州市仓山区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2021-01-28 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91350103MA8RDD3M1E |
注册号 | 350103100646772 | 组织机构代码 | MA8RDD3M1 |
住址 | 福建省福州市仓山区盖山镇林浦路178-10号 | ||
经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;工程管理服务;商业综合体管理服务;供应链管理服务;招投标代理服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);公共事业管理服务;会议及展览服务;生态保护区管理服务;大数据服务;品牌管理;规划设计管理;智能农业管理;市政设施管理;游览景区管理;休闲观光活动;园林绿化工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农副产品销售;建筑材料销售;国内贸易代理;煤炭及制品销售;润滑油销售;建筑用石加工;装卸搬运;劳务服务(不含劳务派遣);土石方工程施工;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | - | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王伟 共有6家公司 | 99.0% | 990.0万人民币 | 2021-10-26 | |
2 | 李红娜 共有10家公司 | 51.0% | 5100.0万人民币 | 2021-03-10 | |
3 | 秦磊 共有1家公司 | 51.0% | 510.0万人民币 | 2023-08-03 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-13 | 认缴出资额备案 |
农发能源发展集团(陕西)有限公司:1000
0
.000000万元
|
农发能源发展集团(陕西)有限公司:1000.000000万元
|
2 | 2024-06-13 | 认缴出资额备案 |
农发能源发展集团(陕西)有限公司:1000
0
.000000万元
|
农发能源发展集团(陕西)有限公司:1000.000000万元
|
3 | 2024-06-13 | 注册资本变更 |
1
0
000.000000万元
|
1000.000000万元
|
4 | 2023-06-06 | 章程备案 |
旧章程
|
新章程
|
5 | 2023-06-06 | 股东变更 |
安能(深圳)建设投资集团有限公司 证照号码:***
|
农发能源发展集团(陕西)有限公司 证照号码:***
|
6 | 2023-06-06 | 股东变更 |
安能(深圳)建设投资集团有限公司 证照号码:***
|
农发能源发展集团(陕西)有限公司 证照号码:***
|
7 | 2023-06-06 | 认缴出资额备案 |
安能(深圳)建设投资集团有限公司:10000.000000万元
|
农发能源发展集团(陕西)有限公司:10000.000000万元
|
8 | 2023-06-06 | 认缴出资额备案 |
安能(深圳)建设投资集团有限公司:10000.000000万元
|
农发能源发展集团(陕西)有限公司:10000.000000万元
|
9 | 2023-03-17 | 住所变更 |
福建省福州市
台江区鳌峰路20号鳌峰广场2号楼第14层03B单元
|
福建省福州市
仓山区盖山镇林浦路178-10号
|
10 | 2022-09-29 | 章程修正案备案 |
旧章程
|
章程修正案
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-01 | 未知:郭徽枝,蔡山林,蔡山秀,安能(福建)投资发展集团有限公司,安能经发(福建)集团有限公司 | 裁判文书 | 福建省福州市台江区人民法院 | 详情 |
2 | 2023-10-15 | 未知:安能经发(福建)集团有限公司,蔡山林,安能(福建)投资发展集团有限公司,安能(福建)城乡建设投资有限公司,蔡山秀 | 起诉状副本及开庭传票 | 福建省福州市台江区人民法院 | 详情 |
3 | 2023-10-15 | 未知:蔡山秀,蔡山林,安能(福建)投资发展集团有限公司,安能(福建)城乡建设投资有限公司,安能经发(福建)集团有限公司 | 起诉状副本及开庭传票 | 福建省福州市台江区人民法院 | 详情 |
序号 | 案号 | 立案日期 | 执行法院 | 执行标的 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (2024)甘0902执4695号 | 2024-08-13 | 酒泉市肃州区人民法院 | 5224100.0 | 详情 | 2 | (2024)闽0104执恢906号 | 2024-07-18 | 福建省福州市仓山区人民法院 | 13681348.0 | 详情 | 3 | (2024)闽01执899号 | 2024-05-29 | 福建省福州市中级人民法院 | 13440760.0 | 详情 |
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 马鬃山部分地块生产剥离工程(中标候选人公示) | 招标方 | 2022-04-08 | 详情 |
2 | 马鬃山部分地块生产剥离工程(采购公告) | 招标方 | 2022-03-31 | 详情 |
3 | 关于江西建工第三建筑有限责任公司报告的函复 | 招标方 | 2022-03-01 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |