北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 南京景泓智能制造技术研究院有限公司 | 法定代表人 | 王明龙 关联20家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-研究和试验发展 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 南京市江宁区政务服务管理办公室 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2020-09-29 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320115MA22L5WN2C |
注册号 | 320121001260845 | 组织机构代码 | MA22L5WN2 |
住址 | 南京市江宁区天元东路1009号创业大厦3层L3128(江宁高新区) | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;网络技术服务;农业科学研究和试验发展;信息系统集成服务;互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;物联网应用服务;专业设计服务;环境应急治理服务;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能机器人的研发;水下系统和作业装备制造;生物农药技术研发;工程和技术研究和试验发展;物联网技术研发;新材料技术研发;软件开发;人工智能硬件销售;人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能理论与算法软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;通用零部件制造;卫星遥感应用系统集成;集成电路制造;计算机软硬件及外围设备制造;环境应急技术装备制造;软件销售;发电机及发电机组销售;水下系统和作业装备销售;海洋环境监测与探测装备制造;环境应急技术装备销售;食用农产品批发;食用农产品零售;卫星遥感数据处理;气象观测服务;智能农业管理;休闲观光活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;建筑工程机械与设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
序号 | 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
王
王明龙
|
*** | *** |
2 |
陈
陈继红
|
*** | *** |
3 | *** | *** | |
4 |
姜
姜涛
|
*** | *** |
5 |
熊
熊文
|
*** | *** |
6 |
刘
刘云平
|
*** | *** |
7 |
纪
纪锦志
|
*** | *** |
8 | *** | *** |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事,总经理 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 周嫚 共有1家公司 | 100.0% | 100.0万人民币 | 2024-01-04 | |
2 | 吴智宇 共有6家公司 | 40.0% | 40.0万人民币 | 2023-06-28 | |
3 | 王明龙 共有20家公司 | 30.0% | 300.0万人民币 | 2023-10-18 | |
4 | 闵杰 共有1家公司 | 30.0% | 150.0万人民币 | 2022-12-12 | |
5 | 周嫚 共有1家公司 | 20.41% | 10.0万人民币 | 2016-08-13 | |
6 | 肖劲 共有3家公司 | 15.0% | 150.0万人民币 | 2023-06-16 | |
7 | 冯俞清 共有8家公司 | 10.0% | 120.0万人民币 | 2019-11-20 | |
8 | 王明龙 共有20家公司 | 10.0% | 100.0万人民币 | 2024-11-12 | |
9 | 郑立敏 共有1家公司 | 10.0% | 100.0万人民币 | 2022-11-08 | |
10 | 阮丽芬 共有3家公司 | 10.0% | 100.0万人民币 | 2020-10-26 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-08 | 股东变更 |
刘云平,王明龙,熊文,姜涛,纪锦志,南京江宁高新园科技创业服务管理有限公司,南京启点电子科技有限公司
|
王明龙,南京江宁高新园科技创业服务管理有限公司,陈继红
|
2 | 2022-08-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘云平
王明龙 熊文 姜涛 纪锦志 南京江宁高新园科技创业服务管理有限公司 陈冲 [退出] 南京易创慧联科技有限公司 [退出] |
刘云平
王明龙 熊文 姜涛 纪锦志 南京江宁高新园科技创业服务管理有限公司 南京启点电子科技有限公司 [新增] |
3 | 2021-10-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘云平
王明龙 熊文 陈冲 南京江宁高新园科技创业服务管理有限公司 南京易创慧联科技有限公司 陈钰 [退出] 夏慧娟 [退出] |
刘云平
王明龙 熊文 陈冲 南京江宁高新园科技创业服务管理有限公司 南京易创慧联科技有限公司 姜涛 [新增] 纪锦志 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-08-19 | 图形 | 58592001 | 07类-机械设备 | |
2 | 2021-08-19 | 图形 | 58592019 | 09类-科学仪器 | |
3 | 2021-07-02 | 景泓智能 JINGHONG | 57397223 | 09类-科学仪器 | |
4 | 2021-07-02 | 景泓智能 JINGHONG | 57409708 | 07类-机械设备 | |
5 | 2021-07-02 | 景泓智能 JINGHONG | 57385461 | 37类-建筑修理 | |
6 | 2021-07-02 | 景泓智能 JINGHONG | 57399298 | 42类-网站服务 | |
7 | 2021-07-02 | 景泓智能 JINGHONG | 57404849 | 45类-社会服务 | |
8 | 2021-08-19 | 图形 | 58602958 | 35类-广告销售 | |
9 | 2021-08-19 | 图形 | 58611458 | 42类-网站服务 | |
10 | 2021-08-19 | 图形 | 58606613 | 37类-建筑修理 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |