北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 五道燕园(海南)投资有限公司 | 法定代表人 | 刘振 关联37家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 五道燕园(海南)家族办公室有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-其他未列明商务服务业 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 海南省市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2021-06-07 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91460000MA5U1J5293 |
注册号 | 460000003962140 | 组织机构代码 | MA5U1J529 |
住址 | 海南省海口市秀英区向荣路福秀小区商业楼裙楼C栋236-57 | ||
经营范围 | 一般项目:自费出国留学中介服务;企业总部管理;企业管理;企业形象策划;企业征信业务;企业信用调查和评估;企业信用管理咨询服务;市场调查(不含涉外调查);供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;社会经济咨询服务;商务代理代办服务;安全咨询服务;信息技术咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);咨询策划服务;互联网安全服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;房地产咨询;互联网数据服务;物联网应用服务;家宴服务;会议及展览服务;商务秘书服务;礼仪服务;区块链技术相关软件和服务;融资咨询服务;以自有资金从事投资活动;保险公估业务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事兼总经理 | |
2 | 监事 | |
3 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘振 共有37家公司 | 100.0% | 60.0万人民币 | 2023-04-06 | |
2 | { res.NAME }} | 99.9% | 999.0万人民币 | 2024-10-31 | |
3 | 刘振 共有37家公司 | 51.0% | 112.2万人民币 | 2023-11-09 | |
4 | 刘振 共有37家公司 | 51.0% | 51.0万人民币 | 2024-11-06 | |
5 | 刘振 共有37家公司 | 51.0% | 25.5万人民币 | 2024-11-19 | |
6 | { res.NAME }} | 30.0% | 75.0万人民币 | 2021-11-12 | |
7 | { res.NAME }} | 1.0% | 0.1万人民币 | 2024-08-22 | |
8 | { res.NAME }} | 1.0% | 0.1万人民币 | 2024-08-20 | |
9 | { res.NAME }} | 1.0% | 0.1万人民币 | 2024-08-20 | |
10 | { res.NAME }} | 1.0% | 0.1万人民币 | 2024-08-22 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-12-06 | 名称变更 |
91460000MA5U1J5293
|
五道燕园(海南)投资有限公司
|
2 | 2021-12-06 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2021-12-06 | 章程备案 |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |