北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 中复前沿港科技产业集团有限公司 | 法定代表人 | 袁婷婷 关联7家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 中复前沿港科技产业有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-其他软件开发 |
注册资本 | 10000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2021-04-13 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91500000MAABNAGE4T |
注册号 | 500905014152720 | 组织机构代码 | MAABNAGE4 |
住址 | 北京市海淀区永澄北路2号院1号楼1层799号 | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;企业管理;工程管理服务;创业空间服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 财务负责人,经理 | |
3 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 袁婷婷 共有7家公司 | 100.0% | 20000.0万人民币 | 2022-01-27 | |
2 | 袁立 共有21家公司 | 100.0% | 20000.0万人民币 | 2022-05-31 | |
3 | 袁立 共有21家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2021-05-13 | |
4 | { res.NAME }} | 60.0% | 600.0万人民币 | 2023-11-20 | |
5 | 袁立 共有21家公司 | 40.0% | 400.0万人民币 | 2021-06-24 | |
6 | 袁立 共有21家公司 | 30.0% | 30.0万人民币 | 2024-07-09 | |
7 | 赵勇 共有2家公司 | 16.71% | 2441.56万人民币 | 2018-08-01 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-18 | 董事(理事)、经理、监事 |
代月,胡世红,胡元珍,袁立*
|
胡元珍,袁立*
|
2 | 2023-08-30 | 名称变更 |
中复前沿港科技产业有限公司
|
中复前沿港科技产业
集团
有限公司
|
3 | 2023-08-30 | 投资人(股权)变更 |
企业法人
中复控股有限公司 企业法人 远信科创科技产业集团有限公司 [退出] |
中复控股有限公司
企业法人 |
4 | 2023-08-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
代月,胡世红,胡元珍,袁立*
|
代月,胡世红,胡元珍,袁立*
|
5 | 2023-08-30 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(法人独资)
|
6 | 2021-07-16 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-03-22 | 中复前沿科学港 | 63453780 | 41类-教育娱乐 | |
2 | 2022-03-22 | CR TECHNOLOGY HUB | 63441818 | 42类-网站服务 | |
3 | 2021-09-16 | CRFRONTIER | 59287668 | 36类-金融物管 | |
4 | 2021-09-16 | CRFRONTIER | 59273787 | 35类-广告销售 | |
5 | 2021-09-16 | CRFRONTIER | 59273816 | 42类-网站服务 | |
6 | 2021-05-18 | 中复前沿 | 56151071 | 35类-广告销售 | |
7 | 2021-05-18 | 中复前沿 | 56137635 | 42类-网站服务 | |
8 | 2021-05-18 | 中复前沿 | 56141777 | 36类-金融物管 | |
9 | 2021-07-21 | - | 57886098 | 42类-网站服务 | |
10 | 2022-03-22 | CR TECHNOLOGY HUB | 63453807 | 41类-教育娱乐 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |