北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 北京华熙长源体育文化产业发展有限公司 | 法定代表人 | 唐杰 关联5家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 文化、体育和娱乐业-广播、电视、电影和录音制作业-其他文化艺术业-其他文化艺术业 |
注册资本 | 5000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2021-05-14 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110105MA02B0RE55 |
注册号 | 110105031040822 | 组织机构代码 | MA02B0RE5 |
住址 | 北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢30层D座35层3512室 | ||
经营范围 | 组织文化艺术交流活动(不含演出);企业管理;物业管理;体育运动项目经营(高危险性体育运动项目除外);餐饮管理;企业策划;公共关系服务;市场调查;经济贸易咨询;承办展览展示活动;文艺创作;从事文化经纪业务;出租办公用房;出租商业用房;软件开发;货物进出口、技术进出口;代理进出口;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;票务代理;租赁舞台灯光音响设备;销售机械设备、日用品、针纺织品、服装、鞋帽、家具、灯具、玩具、花卉、工艺品、化妆品、化工产品(不含危险化学品)、珠宝首饰、通讯设备、文具用品、Ⅰ类医疗器械;计算机系统服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;机动车公共停车场服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 经理 | |
4 | 财务负责人 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石峰 共有8家公司 | 100.0% | 28000.0万人民币 | 2010-12-27 | |
2 | 马杰 共有31家公司 | 100.0% | 20000.0万人民币 | 2018-12-14 | |
3 | 黄苘 共有2家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2015-11-26 | |
4 | 赵勇 共有32家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2017-05-27 | |
5 | 李健 共有68家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 1998-03-05 | |
6 | { res.NAME }} | 98.0% | 2940.0万人民币 | 2017-05-28 | |
7 | 李健 共有68家公司 | 80.0% | 1600.0万人民币 | 2001-12-10 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-05-13 | 董事(理事)、经理、监事 |
陈玉鑫,曲勇*,赵燕
|
陈玉鑫,唐杰*,于红,赵燕
|
2 | 2022-05-13 | 负责人变更 |
曲勇
[退出]
|
唐杰
[新增]
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |