北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:-
公司名称 | 绿能(北京)私募基金管理有限公司 | 法定代表人 | 解明刚 关联3家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 所属行业 | 金融业-资本市场服务-非公开募集证券投资基金-其他非公开募集证券投资基金 |
注册资本 | 2000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市西城区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2021-10-25 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91110102MA04GGKF1U |
注册号 | 110102032119428 | 组织机构代码 | MA04GGKF1 |
住址 | 北京市西城区西直门外大街18号楼14层1单元1715 | ||
经营范围 | 私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 董事,经理 | |
3 | 董事长 | |
4 | 董事,财务负责人 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 孙茁 共有1家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2024-09-26 | |
2 | { res.NAME }} | 99.0099% | 100.0万人民币 | 2024-12-19 | |
3 | { res.NAME }} | 50.0% | 5.0万人民币 | 2023-11-24 | |
4 | 刘振龙 共有10家公司 | 7.0% | 350.0万人民币 | 2018-12-29 | |
5 | { res.NAME }} | 1.0417% | 100.76万人民币 | 2022-05-26 | |
6 | { res.NAME }} | 0.96% | 10.0万人民币 | 2023-12-13 | |
7 | { res.NAME }} | 0.18% | 20.0万人民币 | 2023-02-01 | |
8 | { res.NAME }} | 0.14% | 30.0万人民币 | 2022-06-16 | |
9 | { res.NAME }} | 0.08% | 100.0万人民币 | 2024-10-15 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-07 | 注册资本(金)变更 |
2600.000000
|
2000.000000
(-23.08%)
|
2 | 2023-07-07 | 投资人(股权)变更 |
企业法人
顺和成(北京)技术咨询合伙企业(有限合伙) 永胜安(北京)企业管理有限公司 企业法人 中电建(广州)私募基金管理有限公司 企业法人 开封国有资产投资经营集团有限公司 [退出] |
企业法人
顺和成(北京)技术咨询合伙企业(有限合伙) 永胜安(北京)企业管理有限公司 企业法人 中电建(广州)私募基金管理有限公司 企业法人 深圳市大鹏新区引导基金投资有限公司 [新增] |
3 | 2023-07-07 | 董事(理事)、经理、监事 |
黄准,
解明刚*,梁伟楠,穆丽敏,汪涵,郑思源
|
解明刚*,梁伟楠,穆丽敏,
任立忠,
汪涵,郑思源
|
4 | 2023-07-07 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
2600万元
|
2000万元
(-23.08%)
|
5 | 2023-04-12 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
2000万元
|
2600万元
(+30.0%)
|
6 | 2022-11-30 | 驻在地址变更 |
北京市西城区
新街口东街66号17幢积水潭寓华宾馆二层210室
|
北京市西城区
西直门外大街18号楼14层1单元1715
|
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |