北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 江西赣东电力实业有限公司资溪分公司 | 法定代表人 | 汤雪刚 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业-电力供应-电力供应 |
注册资本 | - | ||
登记机关 | 资溪县市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2021-10-29 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91361028MA7BYH8W44 |
注册号 | 361028120000810 | 组织机构代码 | MA7BYH8W4 |
住址 | 江西省抚州市资溪县鹤城镇解放南路65号运维检修楼2栋 | ||
经营范围 | 一般项目:许可项目:电力设施承装、承修、承试,房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:电力设施器材制造,电线、电缆经营,机械设备租赁,建筑材料销售,建筑用钢筋产品销售,水泥制品销售,汽车租赁,汽车零配件零售,信息安全设备销售,信息系统集成服务,网络与信息安全软件开发,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),信息系统运行维护服务,大数据服务,打字复印,软件开发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
截止目前暂无股东信息!
截止到当前日期,暂无股东信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
截止目前暂无变更记录信息!
截止到当前日期,暂无变更记录信息!
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 江西赣东电力实业有限公司资溪分公司2022年03月第一次服务类公开招标采购项目中标候选人公示 | 招标方 | 2022-04-15 | 详情 |
2 | 江西赣东电力实业有限公司资溪分公司2022年03月第一次物资专项公开招标采购项目 | 招标方 | 2022-03-30 | 详情 |
3 | 江西赣东电力实业有限公司资溪分公司2022年03月第一次服务类公开招标采购项目 | 招标方 | 2022-03-30 | 详情 |
4 | 江西赣东电力实业有限公司资溪分公司2022年03月第一次物资专项公开招标采购项目 | 招标方 | 2022-03-24 | 详情 |
5 | 江西赣东电力实业有限公司资溪分公司2022年02月第一次服务类公开招标采购项目中标公告 | 招标方 | 2022-03-23 | 详情 |
6 | 江西赣东电力实业有限公司资溪分公司2022年02月第一次服务类公开招标采购项目推荐的中标候选人公示 | 招标方 | 2022-03-19 | 详情 |
7 | 江西赣东电力实业有限公司资溪分公司2022年02月第一次服务类公开招标采购项目 | 招标方 | 2022-02-23 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |