北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 北京唯美光大日用化妆品有限公司 | 法定代表人 | 陈光 关联32家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 制造业-化学原料和化学制品制造业-日用化学产品制造-化妆品制造 |
注册资本 | 1000.0万人民币 | ||
登记机关 | 北京市大兴区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2012-11-30 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 911101150573115986 |
注册号 | 110115015431542 | 组织机构代码 | 057311598 |
住址 | 北京市大兴区中关村中关村科技园区大兴生物医药产业基地0504-075-3地块 | ||
经营范围 | 生产化妆品;技术开发、服务、咨询、转让;委托加工化妆品、保健品;销售化妆品;货物进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;生产化妆品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
8 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无对外投资!
截止到当前日期,暂无对外投资!
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-04-28 | 住所变更 |
北京市大兴区中关村
科技园区大兴生物医药产业基地永旺路26号
|
北京市大兴区中关村
中关村科技园区大兴生物医药产业基地0504-075-3地块
|
2 | 2016-04-28 | 营业期限 |
4
|
30
|
3 | 2016-04-28 | 营业期限 | ||
4 | 2016-04-28 | 经营范围变更 |
制造化妆品项目筹建登记
[退出]
筹建期内不得开展经营活动 [退出] 依法须经批准的项目 [退出] 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 [退出] |
生产化妆品
[新增]
技术开发、服务、咨询、转让 [新增] 委托加工化妆品、保健品 [新增] 销售化妆品 [新增] 货物进出口 [新增] 企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 [新增] 生产化妆品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 [新增] 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 [新增] |
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-10-16 | 被告:北京唯美光大日用化妆品有限公司;原告:沈阳三洋电梯有限公司 | 裁判文书 | 沈阳市大东区人民法院 | 详情 |
2 | 2020-11-04 | 被告:北京唯美光大日用化妆品有限公司、原告:汇岩文化传媒(上海)有限公司、被告:唯美度科技(北京)有限公司 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-01-11 | - | - | 中国民生信托有限公司 | - | - |
2 | 2018-01-11 | 110115015431542_0001 | 唯美度科技(北京)有限公司 | 中国民生信托有限公司 | 5 | 1000 |
3 | 2018-01-11 | - | 唯美度科技(北京)有限公司 | 中国民生信托有限公司 | 5 | 1000.0000 |
4 | 2018-01-03 | - | - | 盛京银行股份有限公司北京五棵松支行 | - | - |
5 | 2018-01-03 | 110115015431542_0001 | 唯美度科技(北京)有限公司 | 盛京银行股份有限公司北京五棵松支行 | 6 | 1000 万元 |
6 | 2018-01-03 | - | 唯美度科技(北京)有限公司 | 盛京银行股份有限公司北京五棵松支行 | 6 | 1000.0000 |
7 | 2016-08-11 | ff808081567c42cc01567c81ef64704c | - | 盛京银行股份有限公司北京五棵松支行 | - | 1000 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
截止目前暂无招投标信息!
截止到当前日期,暂无招投标信息!
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
截止目前暂无网站备案信息!
截止到当前日期,暂无网站备案信息!
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |