北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 苏州高新绿色低碳科技产业发展有限公司 | 法定代表人 | 徐征 关联6家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | - | ||
企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-研究和试验发展 |
注册资本 | 50000.0万人民币 | ||
登记机关 | 苏州高新区(虎丘区)行政审批局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2021-08-27 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | - | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91320505MA26Y1PDXA |
注册号 | 320512000632385 | 组织机构代码 | MA26Y1PDX |
住址 | 苏州高新区通安镇华金路292号 | ||
经营范围 | 一般项目:新兴能源技术研发;热力生产和供应;供冷服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;在线能源计量技术研发;新材料技术研发;在线能源监测技术研发;能量回收系统研发;余热余压余气利用技术研发;资源再生利用技术研发;温室气体排放控制技术研发;非常规水源利用技术研发;物联网技术研发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;软件开发;新能源汽车换电设施销售;环境保护专用设备销售;配电开关控制设备销售;电池销售;新能源原动设备销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;电动自行车销售;制冷、空调设备销售;软件销售;温室气体排放控制装备销售;合同能源管理;节能管理服务;环保咨询服务;科技推广和应用服务;生物质能技术服务;5G通信技术服务;大气环境污染防治服务;资源循环利用服务技术咨询;太阳能发电技术服务;物联网技术服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;大数据服务;区块链技术相关软件和服务;信息技术咨询服务;气候可行性论证咨询服务;共享自行车服务;园区管理服务;非居住房地产租赁;物业管理;单位后勤管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
截止目前暂无企业年报信息!
截止到当前日期,暂无企业年报信息!
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 监事 | |
2 | 董事,总经理 | |
3 | 董事长 | |
4 | 董事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘美云 共有7家公司 | 100.0% | 15000.0万人民币 | 2016-12-23 | |
2 | 徐征 共有6家公司 | 60.0% | 12000.0万人民币 | 2016-11-08 | |
3 | 刘秋明 共有2家公司 | 51.0% | 2550.0万人民币 | 2024-02-08 | |
4 | 刘美云 共有7家公司 | 51.0% | 1020.0万人民币 | 2021-11-02 | |
5 | { res.NAME }} | 50.0% | 10000.0万人民币 | 2022-03-23 | |
6 | 丁培林 共有5家公司 | 30.0% | 300.0万人民币 | 2023-03-16 | |
7 | 康迪威 共有13家公司 | 19.0% | 190.0万人民币 | 2024-08-15 | |
8 | 孙中杰 共有1家公司 | 15.0% | 1350.0万人民币 | 2022-09-20 | |
9 | { res.NAME }} | 2.72% | 2500.0万人民币 | 2023-02-03 |
登录即可免费查看!
截止目前暂无分支机构信息!
截止到当前日期,暂无分支机构信息!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-03 | 驻在地址变更 |
苏州高新区通安镇华金路2
25号12号楼5楼D-15
|
苏州高新区通安镇华金路2
92号
|
2 | 2022-09-23 | 负责人变更 |
府晓宏
[退出]
|
徐征
[新增]
|
3 | 2021-12-31 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
5000.000000
|
50000.000000
(+900.0%)
|
截止目前暂无开庭公告信息!
截止到当前日期,暂无开庭公告信息!
截止目前暂无法律诉讼信息!
截止到当前日期,暂无法律诉讼信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无工商局行政处罚!
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 苏州高新绿色低碳科技产业发展有限公司关于苏州高新绿色低碳科技产业发展有限公司罗技科技(苏州)有限公司1.29MW/3.87MWh储能项目(EPC)总承包公开招标中标结果公示 | 招标方 | 2024-10-11 | 详情 |
2 | 苏州高新绿色低碳科技产业发展有限公司关于苏州高新绿色低碳科技产业发展有限公司罗技科技(苏州)有限公司1.29MW/3.87MWh储能项目(EPC)总承包公开招标招标公告 | 招标方 | 2024-09-20 | 详情 |
3 | 苏州高新绿色低碳科技产业发展有限公司关于苏州高新绿色低碳科技产业发展有限公司莱克电气绿能科技(苏州)有限公司1.5MW/3.226MWh储能项目(EPC)总承包公开招标中标结果公示 | 招标方 | 2024-09-18 | 详情 |
4 | 苏州高新绿色低碳科技产业发展有限公司关于苏州高新绿色低碳科技产业发展有限公司莱克电气绿能科技(苏州)有限公司1.5MW/3.226MWh储能项目(EPC)总承包公开招标招标公告 | 招标方 | 2024-08-27 | 详情 |
5 | 苏州高新绿色低碳科技产业发展有限公司关于苏州高新绿色低碳科技产业发展有限公司苏州新区枫桥民营科技园有限责任公司和枫产业园一期1.5MW/3.225MWh及和枫产业园二期100KW/215KWh储能项目(EPC)总承包公开招标中标结果公示 | 招标方 | 2024-07-08 | 详情 |
6 | 限价1.546元/Wh!江苏苏州1.6MW/3.44MWh储能项目EPC招标 | 招标方 | 2024-06-18 | 详情 |
7 | 中检苏州检测基地、中软集成测试中心地源热泵系统建设工程项目的中标公告 | 招标方 | 2024-06-17 | 详情 |
8 | 中检苏州检测基地、中软集成测试中心地源热泵系统建设工程项目中检苏州检测基地、中软集成测试中心地源热泵系统设备 | 招标方 | 2024-06-17 | 详情 |
9 | 苏州高新绿色低碳科技产业发展有限公司苏州新区枫桥民营科技园有限责任公司和枫产业园一期1.5MW/3.225MWh及和枫产业园二期100KW/215KWh储能项目(EPC)总承包招标公告 | 招标方 | 2024-06-17 | 详情 |
10 | 苏州高新绿色低碳科技产业发展有限公司关于浒东污水处理厂上盖3.23MWp分布式光伏发电项目总承包(EPC)公开招标中标结果公示 | 招标方 | 2024-06-12 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
截止目前暂无专利信息!
截止到当前日期,截止目前暂无专利信息!
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-02-18 | - | http://www.sndglc.com | 苏ICP备2022006528号 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |