北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:- ...更多
公司名称 | 临汾市联晟水利机械工程有限公司 | 法定代表人 | 李志强 关联1家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 临汾市水利机械工程局 | ||
企业类型 | 有限责任公司(国有独资) | 所属行业 | 建筑业-土木工程建筑业-水利和水运工程建筑-水源及供水设施工程建筑 |
注册资本 | 880.7407万人民币 | ||
登记机关 | 临汾市市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 1991-10-23 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 124 人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91141000MA0H7Y2731 |
注册号 | 141000000018974 | 组织机构代码 | MA0H7Y273 |
住址 | 山西省临汾市尧都区鼓楼南大街431号 | ||
经营范围 | 许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:停车场服务;非居住房地产租赁;机械设备租赁;会议及展览服务;城市绿化管理;园林绿化工程施工;土地整治服务;水土流失防治服务;地质灾害治理服务;普通机械设备安装服务;劳务服务(不含劳务派遣);建筑材料销售;建筑工程用机械销售;灌溉服务;工程造价咨询业务;水利相关咨询服务;信息技术咨询服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2020年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 监事 | |
4 | 董事 | |
5 | 监事 | |
6 | 董事 | |
7 | 董事 | |
8 | 监事 | |
9 | 监事 | |
10 | 董事长兼总经理 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 范琦 共有1家公司 | 100.0% | 10000.0万人民币 | 2017-10-25 | |
2 | 徐重兴 共有1家公司 | 100.0% | 5000.0万人民币 | 2016-12-22 | |
3 | 常军 共有2家公司 | 100.0% | 1000.0万人民币 | 2016-12-19 | |
4 | 任薛林 共有1家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 2014-06-30 | |
5 | 庞波 共有4家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 2019-04-11 | |
6 | 李峰 共有1家公司 | 100.0% | 300.0万人民币 | 2016-12-14 | |
7 | 景逢春 共有1家公司 | 100.0% | 50.0万人民币 | 1993-03-10 | |
8 | 郝宝卫 共有1家公司 | 100.0% | 40.0万人民币 | 2011-09-21 | |
9 | 韩记娃 共有1家公司 | 100.0% | 10.0万人民币 | 1989-09-18 | |
10 | 张钰江 共有3家公司 | 14.0% | 1050.0万人民币 | 2023-06-27 |
登录即可免费查看!
序号 | 企业名称 | 负责人 | 成立日期 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|
1 |
任薛林
他有 1家公司 |
2014-06-30 | 在营 | |
2 |
郝宝卫
他有 1家公司 |
2011-09-21 | 注销 | |
3 |
武国青
他有 1家公司 |
2011-09-15 | 注销 | |
4 |
孙彩娥
他有 1家公司 |
1996-06-26 | 吊销,已注销 | |
5 |
景逢春
他有 1家公司 |
1993-03-10 | 注销 | |
6 |
韩记娃
他有 1家公司 |
1989-09-18 | 在营 |
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-02 | 业务范围变更 |
许可项目:建设工程施工
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:停车场服务 非居住房地产租赁 机械设备租赁 会议及展览服务 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
许可项目:建设工程施工
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:停车场服务 非居住房地产租赁 机械设备租赁 会议及展览服务 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 城市绿化管理 [新增] 园林绿化工程施工 [新增] 土地整治服务 [新增] 水土流失防治服务 [新增] 地质灾害治理服务 [新增] 普通机械设备安装服务 [新增] 劳务服务(不含劳务派遣) [新增] 建筑材料销售 [新增] 建筑工程用机械销售 [新增] 灌溉服务 [新增] 工程造价咨询业务 [新增] 水利相关咨询服务 [新增] 信息技术咨询服务 [新增] 工程管理服务 [新增] 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 [新增] |
2 | 2023-06-02 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2022-09-02 | 业务范围变更 |
水利水电工程、房屋建筑工程
[退出]
停车服务、房屋租赁、机械设备租赁 [退出] 机械钻井 [退出] 会务服务、住宿 [退出] (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) [退出] |
许可项目:建设工程施工
[新增]
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:停车场服务 [新增] 非居住房地产租赁 [新增] 机械设备租赁 [新增] 会议及展览服务 [新增] (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) [新增] |
4 | 2022-09-02 | 工商登记联络员备案 |
史小霞
|
高占兵
|
5 | 2022-09-02 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
2023.000000
|
880.740700
(-56.46%)
|
6 | 2022-09-02 | 负责人变更 |
李保龙
[退出]
|
李志强
[新增]
|
7 | 2022-09-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李保龙
[退出]
|
李志强
[新增]
贾云岗 [新增] 高占兵 [新增] 李锋 [新增] 庞波 [新增] 张鑫平 [新增] 范国峰 [新增] 李凯 [新增] 梁建刚 [新增] 李鹏 [新增] |
8 | 2022-09-02 | 市场主体类型变更 |
全民所有制
|
有限责任公司(国有独资)
|
9 | 2022-09-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
临汾市水利局:100%
[退出]
|
临汾市人民政府国有资产监督管理委员会:100%
[新增]
|
10 | 2022-09-02 | 名称变更 |
临汾市水利机械工程局
|
临汾市联晟水利机械工程有限公司
|
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
截止目前暂无法院公告信息!
截止到当前日期,暂无法院公告信息!
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
截止目前暂无失信被执行人信息!
截止到当前日期,暂无失信被执行人信息!
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-25 | 临城罚决字﹝2024﹞第0150号 | - | 临汾市城市管理综合行政执法局 |
2 | 2016-05-24 | 临地税简罚【2016】555号 | - | - |
3 | 2016-03-29 | 交地税 简罚 〔2016〕 330 号 | - | 山西省交城县地方税务局 |
4 | 2016-01-25 | 万地税简罚〔2016〕34号 | - | - |
5 | 2016-01-25 | 万地税 简罚 〔2016〕 34 号 | - | 万荣县地方税务局 |
6 | 2016-01-25 | 万地税简罚【2016】34号 | - | 山西省万荣县地方税务局 |
7 | 2015-10-08 | 万地税简罚〔2015〕141号 | - | - |
截止目前暂无行政处罚信息!
截止到当前日期,暂无行政处罚信息!
截止目前暂无股权出质信息!
截止到当前日期,暂无股权出质信息!
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉县柏山寺乡白米村等5个行政村土地综合整治项目施工中标结果公示 | 中标方 | 2024-08-08 | 详情 |
2 | 襄汾县南贾镇南贾村集贸市场建设项目结果公告 | 中标方 | 2024-06-11 | 详情 |
3 | 临汾市汾西灌区新增与恢复灌溉面积工程2023年项目第6标段公告 | 中标方 | 2024-02-27 | 详情 |
4 | 临汾市汾西灌区新增与恢复灌溉面积工程2023年项目(6标段)中标结果公示 | 中标方 | 2024-01-03 | 详情 |
5 | 临汾市汾西灌区新增与恢复灌溉面积工程2023年项目 (6标段) 中标候选人公示 | 中标方 | 2023-12-29 | 详情 |
6 | 蒲县狐子沟等6座淤地坝工程(1标段)中标候选人公示 | 中标方 | 2023-11-25 | 详情 |
7 | 浍河翼城段防洪能力提升工程中标候选人公示(4570) | 中标方 | 2023-10-27 | 详情 |
8 | 曲沃县文敬灌区续建配套与节水改造项目施工第1标段公告 | 中标方 | 2023-10-25 | 详情 |
9 | 曲沃县文敬灌区续建配套与节水改造项目施工第1标段公告 | 中标方 | 2023-10-18 | 详情 |
10 | 乡宁县炭峪河南段河道治理工程中标候选人公示 | 中标方 | 2023-08-24 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
截止目前暂无商标信息!
截止到当前日期,暂无商标信息!
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-08-14 | 临汾市水利机械工程局 | www.lfssljxgcj.com | 晋ICP备17007643号-1 |
2 | 2017-08-14 | 临汾市水利机械工程局 | www.lfssljxgcj.com | 晋ICP备17007643号 |
日期 | 标题 |
---|---|
详情 |
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |