北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
北京市 xxx 区 xxx 小区 xx 楼
认证用户提供
开通企信通SVIP尊享会员产看更多联系方式
SVIP可查看企业所有联系方式,包括:手机、座机、邮箱
企信通小程序
微信 扫码查看详情
简介:河北聚华保温防腐工程有限公司地处华北平原冀东南重镇衡水市,占地150多亩,注册资本一亿两千万元人民币;公司主要生产直埋式聚氨酯泡沫保温管、石油天然气PE防腐管材,服务范围包括生产加工、工程设计施工为一体。产品行销、工程施工遍布全国各地,广泛应用于工业防腐保温、市政供热、建筑保温、石油、天然气、水利等领域。经过十余年的发展,已拥有具备国际先进水平的直埋式聚氨酯泡沫保温生产线7条(年产能60万米)、石油天然气PE防腐管材生产线8条(年产能40万米)、施工机械60余台套;已率先通过ISO9001国际质量管理体系认证,荣获省建设厅核定的保温防腐工程施工专业承包二级资质,在国内华北区域五十多家同行企业中名列前三甲…… 目前,公司已突破单一保温防腐器材的生产和经营,集保温防腐器材的生产、施工、市政供热、房地产开发为一体,形成了产业多样化、结构集团化、管理科学化的经营格局和独具特色的聚华文化,正在向着多元化产业集团发展,取得了良好的经济效益和社会效益。 公司以永不自满、不断创新的进取心态,本着“质量为本,诚信是根”的经营理念,遵循“以规模求效益,以科技求发展,以质量求生存”的经营原则,应用科学先进的技术装备,不断超越,追求企业、社会与环境的和谐发展。“保修无期限,服务无止境”是我们永恒的承诺。 ...更多
公司名称 | 河北聚华保温防腐工程有限公司 | 法定代表人 | 石江华 关联2家企业 |
---|---|---|---|
曾用名 | 衡水聚华保温防腐工程有限公司 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 建筑业-建筑装饰、装修和其他建筑业-其他未列明建筑业-其他未列明建筑业 |
注册资本 | 12000.0万人民币 | ||
登记机关 | 衡水市高新技术产业开发区市场监督管理局 | 经营状态 | 在营 |
成立日期 | 2006-07-21 | 核准日期 | 登录即可免费查看 |
参保人数 | 19 人 | 人员规模 | - |
统一社会信用代码 | 登录即可免费查看 | 纳税人识别号 | 91131101791371552U |
注册号 | 131100000001338 | 组织机构代码 | 791371552 |
住址 | 衡水市桃城区北方工业基地内、迎宾路以西、衡德高速公路北侧 | ||
经营范围 | 一般经营项目:防腐保温工程、管道工程施工;生产、销售、安装直埋保温管道、防腐管道、热电、石化设备、塑料管材;经营本企业自产产品所需机械设备、原辅材料的进出口和相关的科研贸易、技术咨询服务。(法律法规禁止的不得经营,应审批的未获审批前不得经营) |
法定代表人:
注册资本:
成立日期:
企业:
职位:
序号 | 年份 | 详情 |
---|---|---|
1 | 2019年年度详细经营报告 | 详情 |
2 | 2018年年度详细经营报告 | 详情 |
3 | 2017年年度详细经营报告 | 详情 |
4 | 2016年年度详细经营报告 | 详情 |
5 | 2015年年度详细经营报告 | 详情 |
6 | 2014年年度详细经营报告 | 详情 |
7 | 2013年年度详细经营报告 | 详情 |
登录即可免费查看!
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 | 总经理,执行董事 | |
2 | 监事 |
登录即可免费查看!
序号 | 所投企业 | 法定代表人 | 投资比例 | 投资数额 | 成立日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郭会生 共有1家公司 | 0.0974% | 5.0万人民币 | 2008-01-15 |
登录即可免费查看!
序号 | 变更日期 | 变更项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017-08-04 | 投资人(股权)变更 |
石江华出资7200万人民币
石岩磊出资4800万人民币 [退出] |
石江华出资7200万人民币
戈起增出资4800万人民币 [新增] |
2 | 2017-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
石岩磊
[退出]
|
戈起增
[新增]
|
3 | 2015-10-20 | 经营期限 |
2006年7月21日 至 2016年7月20日
|
2006年7月21日 至
|
4 | 2015-10-20 | 工商登记联络员备案 |
李燕***[新增]
|
|
5 | 2015-10-20 | 经营期限 |
2006年7月21日至2016年7月20日
|
2006年7月21日至null
|
6 | 2015-10-20 | 工商登记联络员备案 |
李燕 ***[新增]
|
|
7 | 2013-06-26 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无
无 无 自然人股东:*** 4800.0 *** 石江华 7200.0 刘焕地 [退出] |
法人股东:无
无 无 自然人股东:*** 石江华 7200.0 *** 4800.0 石岩磊 [新增] |
8 | 2012-03-26 | 注册资本(金)变更 |
8000.0
|
12000.0000
(+50.0%)
|
9 | 2012-03-26 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无
无 无 自然人股东:*** 石江华 4800.0 *** 刘焕地 3200.0 [退出] |
法人股东:无
无 无 自然人股东:*** 石江华 *** 刘焕地 4800.0 7200.0 [新增] |
10 | 2010-05-25 | 其他事项备案 |
一般经营项目:防腐保温工程、管道工程施工
经营本企业自产产品所需机械设备、原辅材料的进出口和相关的科研贸易、技术咨询服务 (法律法规禁止的不得经营,应审批的未获审批前不得经营) 生产、安装直埋保温管道、防腐管道、热电、石化设备、塑料管材 [退出] |
一般经营项目:防腐保温工程、管道工程施工
经营本企业自产产品所需机械设备、原辅材料的进出口和相关的科研贸易、技术咨询服务 (法律法规禁止的不得经营,应审批的未获审批前不得经营) 生产、销售、安装直埋保温管道、防腐管道、热电、石化设备、塑料管材 [新增] |
序号 | 发布日期 | 案件名称 | 案由 | 案件身份 | 案号 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 公告日期 | 公告人 | 公告类型 | 法院 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-30 | 被告:肖宝兰、被告:石江华、原告:中国建设银行股份有限公司衡水住房城建支行、被告:秦哲、被告:石岩磊、被告:河北聚华保温防腐工程有限公司、被告:戈起增 | - | - | 详情 |
2 | 2021-04-19 | 被告:肖宝兰、被告:石江华、原告:中国建设银行股份有限公司衡水住房城建支行、被告:秦哲、被告:石岩磊、被告:河北聚华保温防腐工程有限公司、被告:戈起增 | - | - | 详情 |
3 | 2021-03-09 | 被告:肖宝兰、被告:石江华、原告:中国建设银行股份有限公司衡水住房城建支行、被告:秦哲、被告:石岩磊、被告:河北聚华保温防腐工程有限公司、被告:戈起增 | - | - | 详情 |
截止目前暂无被执行人信息!
截止到当前日期,暂无被执行人信息!
序号 | 案号 | 执行法院 | 依据案号 | 履行情况 | 立案日期 | 发布日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2023)冀0702执恢150号 | - | (2022)冀0702执485号 | 全部未履行 | 2023-05-15 | 2023-11-10 | 详情 |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 行政处罚内容 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|
1 | 2011-05-25 | 衡市工商处字(2011)第031号 | - | ! |
序号 | 处罚决定日期 | 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 决定机关 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-07-27 | 0506H105310001 | 未取得道路运输经验许可,擅自从事道路运输经营(客运) | 罚款10000元 | 蓬莱市交通运输执法监察大队 |
序号 | 登记日期 | 登记编号 | 出质人 | 质权人 | 状态 | 出质股权数额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-02-02 | 131101201802020002 | 石江华 | 中国银行股份有限公司衡水分行 | 5 | 4000万元 |
2 | 2018-02-02 | - | 石江华 | 中国银行股份有限公司衡水分行 | - | 4000.0000 |
3 | 2018-02-02 | 50013472 | 石江华 | 中国银行股份有限公司衡水分行 | 5 | 4000.0万元 |
4 | 2018-02-02 | - | - | 中国银行股份有限公司衡水分行 | - | - |
5 | 2016-11-11 | 131101201611110002 | 石江华 | 中国银行股份有限公司衡水分行 | 6 | 4000万元 |
6 | 2016-11-11 | - | 石江华 | 中国银行股份有限公司衡水分行 | - | 4000.0000 |
7 | 2016-11-11 | 50009753 | 石江华 | 中国银行股份有限公司衡水分行 | 5 | 4000.0万元 |
8 | 2016-11-11 | - | - | 中国银行股份有限公司衡水分行 | - | - |
9 | 2016-11-11 | 131101201611110002 | 石江华 | 中国银行股份有限公司衡水分行 | 5 | 4000 |
10 | 2015-10-22 | 131101201510220002 | 石江华 | 中国银行股份有限公司衡水分行 | 6 | 4000万元 |
暂无行政监督信息!
截止到当前日期,暂无行政监督信息!
截止目前暂无融资信息!
截止到当前日期,暂无融资信息!
截止目前暂无员工招聘信息!
截止到当前日期,暂无员工招聘信息!
截止目前暂无微信公众号信息!
截止到当前日期,暂无微信公众号信息!
序号 | 标题 | 角色 | 发布日期 | 源地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 中阳县城规划区集中供热全覆盖二期工程项目保温管管件及阀门采购货物招标中标候选人公示 | 中标方 | 2019-10-08 | 详情 |
2 | 中阳县城规划区集中供热全覆盖二期工程项目保温管管件及阀门采购货物招标中标候选人公示 | 中标方 | 2019-09-30 | 详情 |
3 | 扎煤公司灵露煤矿工业厂区并入集中供暖系统工程聚氨酯预制保温管及预制保温管固定节采购 | 中标方 | 2019-08-05 | 详情 |
4 | 扎煤公司灵露煤矿工业厂区并入集中供暖系统工程聚氨酯预制保温管及预制保温管固定节采购 | 中标方 | 2019-08-02 | 详情 |
5 | 包头第三热电厂接收中核北方核燃料元件有限公司职工家属区供热分离移交维修改造建设工程项目预制直埋保温管道管件采购 | 中标方 | 2019-07-19 | 详情 |
6 | 中阳县城规划区集中供热全覆盖一期工程项目保温管、管件及阀门采购中标候选人公示 | 中标方 | 2018-09-27 | 详情 |
7 | 2018年晋中市瑞阳热电联产供热有限责任公司供热工程材料-聚氨酯保温管采购中标候选人公示 | 竞标方 | 2018-08-20 | 详情 |
8 | 2018年平遥县汇佳热电供热有限公司供热工程材料-聚氨酯保温管、管件采购二次招标中标候选人公示 | 竞标方 | 2018-08-15 | 详情 |
9 | 2018年祁县汇科供热有限公司供热工程材料-聚氨酯保温管、管件采购二次招标中标候选人公示 | 竞标方 | 2018-08-15 | 详情 |
10 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂2×300MW机组供热改造及新建供热管网工程预制直埋保温管道及管件采购 | 中标方 | 2018-05-24 | 详情 |
截止目前暂无百度推广信息!
截止到当前日期,暂无百度推广信息!
序号 | 申请日期 | 商标 | 商标名 | 注册号 | 分类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-08-21 | 聚华 | 15202439 | 35类-广告销售 | |
2 | 2014-08-21 | 聚华 | 15202292 | 19类-建筑材料 | |
3 | 2014-08-21 | 聚华 | 15202448 | 11类-灯具空调 | |
4 | 2014-08-21 | 聚华 | 15202321 | 09类-科学仪器 | |
5 | 2014-08-21 | 聚华 | 15202300 | 37类-建筑修理 | |
6 | 2014-08-21 | 聚华 | 15202474 | 36类-金融物管 | |
7 | 2014-08-21 | 聚华 | 15202379 | 06类-金属材料 | |
8 | 2014-04-03 | JUHUA | 14314351 | 17类-橡胶制品 | |
9 | 2014-04-03 | 图形 | 14314326 | 17类-橡胶制品 | |
10 | 2014-04-03 | 聚华 | 14314307 | 17类-橡胶制品 |
截止目前暂无软件著作权信息!
截止到当前日期,暂无软件著作权信息!
截止目前暂无作品著作权信息!
截止到当前日期,暂无作品著作权信息!
序号 | 申请公布日 | 专利名称 | 申请号 | 申请公布号 | 专利类型 |
---|---|---|---|---|---|
序号 | 审核日期 | 网站名称 | 域名 | 网站备案/许可证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-12-27 | 河北聚华保温防腐工程有限公司 | www.hbjhbw.cn | 冀ICP备10204159号 |
截止目前暂无公司舆情信息!
截止到当前日期,暂无公司舆情信息!
同行业公司
被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
执行标的(元): | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 | |
立案日期 | 案号 |
失信被执行人 | 身份证号码/组织机构代码 | ||
---|---|---|---|
被执行人的履行情况 | 省份 | ||
案号 | (2020)京03执96号 | 执行法院 | 北京市第三中级人民法院 |
执行依据文号 | 做出执行依据单位 | ||
立案日期 | 发布日期 | ||
失信被执行人行为具体情形 | |||
生效法律文书确定的义务 |
公告日期 | 关联当事人 | ||
---|---|---|---|
法院 | |||
公告内容 |